行业分类
R4V06 5D5 12 A1 丹尼逊液压阀
日期:2019-07-30 16:45  点击:7
 
 
价格:未填
品牌:丹尼逊
发货:3天内
 R4V06 5D5 12 A1 丹尼逊液压阀武穴黎翔机电设备有限公司,询价联系人:何女士

询价电话:0713-6542758,手机:18934630908    

询价传真:0713-6542758

询价QQ: 736567721,704552157

现货特价型号:R900925687 4WRAE10W1-30-22/G24N9K31/F1V  2台

0811402141 DBETBEX-1X/315G24K31F1M     2台

D634-371C R24K02MONSS2    3台

分辨率是指传感器可感受到的被测量的最小变化的能力。也就是说,如果输入量从某一非零值缓慢地变化。当输入变化值未超过某一数值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器对此输入量的变化是分辨不出来的。只有当输入量的变化超过分辨率时,其输出才会发生变化。
通常传感器在满量程范围内各点的分辨率并不相同D4S10 321 142 B1
D4S03 321 112 B1 
R4V06 5A5 10 A5 
R4V06 5D5 12 A1 
R4V06 5D5 12 A4 
R4V06 5D5 10 A1 
R4V06 565 10 A1 
R4V06 565 10 A5 
R4V06 515 10 A1 
R4V06 5A5 10 A1 
R4V06 535 11 A1 
R4V06 535 31 A1 
R4V06 561 10 A1 
R4V06 561 10 A4 
R4V06 511 10 A1 
R4V06 531 11 A1 
R4V06 531 11 A4 
R4V06 531 11 A5 
R4V10 5A1 10 A1 
R4V10 5A5 10 A1 
R4V10 5A5 10 A4 
R4V10 5D1 10 A1 
R4V10 5D1 10 A4 
R4V10 5D1 10 A5 
R4V10 5D5 10 A1 
R4V03C 535 11 A1 
R4V03 511 10 A1 
R4V03 511 10 A4 
R4V03 515 10 A1 
R4V03 515 10 A4 
R4V03 565 10 A1 
R4V03 531 11 A1 
R4V03 531 11 A4 
R4V03 531 11 A5 
R4V03 565 12 A1 
R4V03 561 10 A1 
R4V03 565 30 A1 
R4V03 565 30 A5 
R4V06 535 11 A5 
R4V06 5D5 30 A1 
R4V03 531 10 A1 
R4V03 531 10 A4 
R4V03 531 10 A5 
R4V03 531 30 A1 
R4V03 531 30 A4 
R4V03 535 10 A1 
R4V03 535 10 A5 
R4V03 531 12 A1 
R4V10 531 10 A1 
R4V10 531 10 A4 因此常用满量程中能使输出量产生阶跃变化的输入量中的最大变化值作为衡量分辨率的指标。上述指标若用满量程的百分比表示,则称为分辨率。分辨率与传感器的稳定性有负相相关性。要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。T6C 014 1R** B1
T6C 014 1R** B1
T6C 014 1R** B1
T6C 014 1R** B1
T6C 014 1R** B1
T6C 014 1R** B1 J97
T6C 014 1R** B1 J97
T6C 014 1R** B1 NOP
T6C 014 1R** B1 NOP
T6C 014 1R** B1 NOP
T6C 014 1R** B1 NOP
T6C 014 1R** B1 P31
T6C 014 1R** B1 P31
T6C 014 1R** B4
T6C 014 1R** B4
T6C 014 1R** B5
T6C 014 1R** B5
T6C 014 1R** B5
T6C 014 1R** B5
T6C 014 1R** B5
T6C 014 1R** B5 NOP
T6C 014 1R** B5 NOP
T6C 014 2L** B1
T6C 014 2L** B1
T6C 014 2L** B1
T6C 014 2L** B1
T6C 014 2L** B1
T6C 014 2L** B4
T6C 014 2L** B4
T6C 014 2L** B5
T6C 014 2L** B5 NOP
T6C 014 2R** B1
T6C 014 2R** B1
T6C 014 2R** B1
T6C 014 2R** B1
T6C 014 2R** B1
T6C 014 2R** B4
T6C 014 2R** B4
T6C 014 2R** B5
T6C 014 2R** B5
T6C 014 2R03 B1 P33A
T6C 014 3L** B1
T6C 014 3L** B1
T6C 014 3L** B1
T6C 014 3L** B1
T6C 014 3L** B1
T6C 014 3L** B1 J97
T6C 014 3L** B5
T6C 014 3L** B5
T6C 014 3L01 B5 M29919
T6C 014 3L01 B5 M29919
T6C 014 3L03 B1 P33A
T6C 014 3R** B1
T6C 014 3R** B1
T6C 014 3R** B1
T6C 014 3R** B1
T6C 014 3R** B1
T6C 014 3R** B1 M226599
T6C 014 3R** B1 NOP
T6C 014 3R** B1 NOP
T6C 014 3R** B1 NOP
T6C 014 3R** B1 P31
T6C 014 3R** B1 P31
T6C 014 3R** B1 P31
T6C 014 3R** B5
T6C 014 3R** B5
T6C 014 3R00 B1 P38A
T6C 014 3R01 B1 P38A
T6C 014 3R02 B1 P33A
T6C 014 3R03 B1 P33A
T6C 014 3R03 B1 P33A
T6C 014 4L** B1
T6C 014 4L** B1
T6C 014 4R** B1
T6C 014 4R** B1
T6C 014 4R** B1
T6C 014 4R** B1
T6C 014 4R** B5
T6C 014 4R** B5
T6C 014 4R02 B1 P38A
T6C 014 4R03 B1 P38A
T6C 017 1L** B1
T6C 017 1L** B1
T6C 017 1L** B1
T6C 017 1L** B1
T6C 017 1L** B1
T6C 017 1L** B1 J97
T6C 017 1L** B4
T6C 017 1L** B5
T6C 017 1L** B5
T6C 017 1R** B1
T6C 017 1R** B1
T6C 017 1R** B1
T6C 017 1R** B1
T6C 017 1R** B1
T6C 017 1R** B1 J97
T6C 017 1R** B1 NOP
T6C 017 1R** B1 NOP
T6C 017 1R** B1 NOP
T6C 017 1R** B1 P31
T6C 017 1R** B4
T6C 017 1R** B4
T6C 017 1R** B4
T6C 017 1R** B5
T6C 017 1R** B5
T6C 017 1R** B5
T6C 017 1R** B5
T6C 017 1R** B5
T6C 017 2L** B1
T6C 017 2L** B1
T6C 017 2L** B1
T6C 017 2L** B1
T6C 017 2L** B5
T6C 017 2L02 B1 P33A
T6C 017 2L02 B1 P33A
T6C 017 2R** B1
T6C 017 2R** B1
T6C 017 2R** B1
T6C 017 2R** B1
T6C 017 2R** B1
T6C 017 2R** B1 J97
T6C 017 2R** B4
T6C 017 2R** B4
T6C 017 2R** B5
T6C 017 2R** B5
T6C 017 2R** B5
T6C 017 3L** B1因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题:量程的大小;被测位置对传感器体积的要求;测量方式为接触式还是非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;传感器的来源,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制。[6] R4V06 531 10 A4 
R4V06 531 10 A5 
R4V06 531 30 A1 
R4V06 531 30 A5 
R4V06 535 10 A1 
R4V06 535 10 A4 
R4V06 535 30 A1 
R4V06 535 30 A5 
R4V06 595 12 A1 
R4V10 535 10 A1 
R4V10 535 10 A4 
R4V03 535 11 A1 
R4V10 5D3 10 A1 
R4V06 5D5 32 A1 
R4V03 565 32 A1 
R4V06 5D3 10 A1 
R4V03 563 10 A1 
R4V03 563 10 A5 
R4V03 533 10 A1 
R4V06 5D1 10 A1 
R4V10 5D1 12 A1 
R4V10 5D1 12 A4 
R4V03 535 W0 A1 
R4V03 565 W0 A1 
R4V06 535 W0 A1 
R4V06 5D5 W0 A1 
R4V10 535 W0 A1 
R4V03 513 10 A1 
R4V03 513 10 A5 
R4V03 535 30 A1 
R4V03 535 30 A5 
R4V06 533 10 A1 
R4V06 533 10 A4 
R4V03 565 10 A5 
R4V03 535 10 A4 
R4V10 5A3 10 A1 
R4V06 513 10 A1 
R4V06 513 10 A1 DT 
R4V03 535 31 A1 
R4V03 531 31 A1 
R4V06 563 10 A1 
R4V06 563 10 A5 
R4V10 533 10 A1 
R4V06 511 10 A5 
R4V06 535 10 A1 016 
R4V10 531 11 A1 
R4V10 531 11 A4 
R4V03 561 30 A1 
R4V03 561 30 A5 
R4V03 561 32 A1 
R4V06 591 12 A1 
R4V10 533 40 A5 
R4V10 533 30 A1 003 HY511.15 
R4V06 533 10 A1 016 
R4V10D 531 10 A1 
R4V06 511 12 P1G0Q A1 
R4R03 595 11 B1 
R4R03 595 11 B4 
R4R06 595 11 B1 
R4R06 595 11 B4 
R4R06 595 11 B5 
R4R10 595 11 B1 
R4R03 595 31 B1 
R4R06 595 31 B1 
R4R06 595 31 B4 
R4R10 595 31 B1 
R4R03 595 11 P1G0Q B1 
R4R06 595 11 P1G0Q B1 
R4V10 535 30 A1 
R4V06 593 12 A1 
R4V06 593 12 A5 
R4V10 531 31 A1 
R4V10 539 11 A1 
R4V10 539 11 A5 
R4V10 535 10 A5 
R4V06 565 10 A4 
R4V10 595 12 A1 
R4V03 535 40 A1 
R4V03 535 11 A5 
R4R06 595 12 B1 
R4R06 595 12 B4 
R4V10 533 10 A5 
R4V06 595 12 P1G0Q A1 
R4V03 563 12 A1 
R4V06 5D1 12 A1 
R4V03 565 12 P1G0Q A1 
R4V06 5D5 20 A1 
R4V06 5A5 10 A4 
R4V06 535 10 A5 
R4V03 515 10 A5 
R4V03 515 10 A5 DT 
R4V03 561 12 A1 
R4V03 563 30 A1 
R4V06 53F 10 A1 003 HY511.07 
R4V03 53G 30 A1 003 HY511.08 
R4V03 53F 10 A1 003 HY511.09 
R4V03 53F 30 A1 003 HY511.10 
R4V10 531 30 A1 
R4V06 533 12 A1 
R4V06 533 11 A1 
R4V06 533 11 A4 
R4V06 533 11 A5 
R4V03 533 11 A1 
R4V03 533 11 A5 
R4V06 5A3 10 A1 
T6E 050 2R** A1
T6E 050 2R** A1
T6E 050 3L** A1
T6E 050 3L** A1
T6E 050 3L** A1
T6E 050 3R** A1
T6E 050 3R** A1
T6E 050 3R** A1
T6E 050 3R** A5
T6E 050 4R** A1
T6E 050 4R** A1
T6E 052 1L** A1
T6E 052 1L** A1
T6E 052 1L** A1
T6E 052 1L** A1
T6E 052 1L** A1
T6E 052 1L** A5
T6E 052 1R** A1
T6E 052 1R** A1
T6E 052 1R** A1
T6E 052 1R** A1
T6E 052 1R** A1
T6E 052 1R** A1 J224
T6E 052 1R** A1 J224
T6E 052 1R** A1 J224 NOP
T6E 052 1R** A1 J224 NOP
T6E 052 1R** A1 M292774
T6E 052 1R** A1 NOP
T6E 052 1R** A4
T6E 052 1R** A4
T6E 052 1R** A5
T6E 052 1R** A5
T6E 052 1R** A5
T6E 052 1R** A5
T6E 052 1R** A5
T6E 052 1R** A5 NOP
T6E 052 1R** A5 NOP
T6E 052 2L** A1
T6E 052 2L** A1
T6E 052 2L** A5
T6E 052 2R** A1
T6E 052 2R** A1
T6E 052 2R** A1
T6E 052 2R** A1
T6E 052 2R** A5
T6E 052 2R** A5
T6E 052 3L** A1
T6E 052 3L** A1
T6E 052 3L** A1
T6E 052 3R** A1
T6E 052 3R** A1
T6E 052 3R** A1
T6E 052 3R** A1
T6E 052 3R** A1 J224
T6E 052 3R** A5
T6E 052 3R** A5
T6E 052 3R03 A1 M70253
T6E 052 3R03 A1 M70253
T6E 052 4L** A1
T6E 052 4R** A1
T6E 054 3R** A1
T6E 054 3R** A1
T6E 057 1L** A1
T6E 057 1L** A1
T6E 057 1L** A1 J224
T6E 057 1L** A1 M535046
T6E 057 1R** A1
T6E 057 1R** A1
T6E 057 1R** A1
T6E 057 2R** A1
T6E 057 3R** A1
T6E 057 3R** A1
T6E 057 3R** A1
T6E 062 1L** A1
T6E 062 1L** A1
T6E 062 1L** A1
T6E 062 1L** A1
T6E 062 1L** A1
T6E 062 1L** A5
T6E 062 1L** A5
T6E 062 1R** A1
T6E 062 1R** A1
T6E 062 1R** A1
T6E 062 1R** A1
T6E 062 1R** A1
T6E 062 1R** A1 J224
T6E 062 1R** A4
T6E 062 1R** A5
T6E 062 1R** A5
T6E 062 1R** A5
T6E 062 2L** A1
T6E 062 2L** A1
T6E 062 2L** A1
T6E 062 2L** A5
T6E 062 2L** A5 NOP
T6E 062 2R** A1
T6E 062 2R** A1
T6E 062 2R** A1
T6E 062 2R** A1
T6E 062 2R** A4
T6E 062 2R** A5
T6E 062 2R** A5
T6E 062 3L** A1
T6E 062 3L** A1
T6E 062 3L** A1
T6E 062 3L** A1
T6E 062 3L** A5
T6E 062 3R** A1
T6E 062 3R** A1
T6E 062 3R** A1
T6E 062 3R** A1
T6E 062 3R** A1 NOP
T6E 062 3R** A5
T6E 062 4L** A1
T6E 062 4L** A1
T6E 062 4R** A1
T6E 062 4R** A1
T6E 062 4R** A1
T6E 066 1L** A1
T6E 066 1L** A1
T6E 066 1L** A1
T6E 066 1L** A1
T6E 066 1L** A1
T6E 066 1L** A1 J224
T6E 066 1L** A1 J224 NOP
T6E 066 1L** A1 J224 NOP
T6E 066 1L** A5
T6E 066 1L** A5
T6E 066 1L** A5
T6E 066 1R** A1
T6E 066 1R** A1
T6E 066 1R** A1
T6E 066 1R** A1
T6E 066 1R** A1
T6E 066 1R** A1 ATX
T6E 066 1R** A1 ATX
T6E 066 1R** A4
T6E 066 1R** A5
T6E 066 1R** A5
T6E 066 1R** A5
T6E 066 2L** A1
T6E 066 2L** A1
T6E 066 2L** A5
T6E 066 2R** A1
T6E 066 2R** A1
T6E 066 2R** A5
T6E 066 3L** A1
T6E 066 3L** A1
T6E 066 3L** A1
T6E 066 3L** A1
T6E 066 3L** A5
T6E 066 3L** A5
T6E 066 3R** A1
T6E 066 3R** A1
T6E 066 3R** A1
T6E 066 3R** A1
T6E 066 3R** A1 J224
T6E 066 3R** A4
T6E 066 3R** A4
T6E 066 3R** A5
T6E 066 3R** A5
T6E 066 4L** A1
T6E 066 4R** A1
T6E 066 4R** A1
T6E 066 4R** A1
T6E 072 1L** A1
T6E 072 1L** A1
T6E 072 1L** A1
T6E 072 1L** A1
T6E 072 1L** A1
T6E 072 1R** A1
T6E 072 1R** A1
T6E 072 1R** A1
T6E 072 1R** A1
T6E 072 1R** A1
T6E 072 1R** A4
T6E 072 1R** A4
T6E 072 1R** A5
T6E 072 1R** A5
T6E 072 2L** A1
T6E 072 2L** A1
T6E 072 2R** A1
T6E 072 2R** A1
T6E 072 2R** A1
T6E 072 2R** A4
T6E 072 2R** A5
联系方式
公司:武穴黎翔机电设备有限公司
发信:点此发送
姓名:李爱珍(女士)
电话:0713-6542758
手机:18934630908
传真:0713-6542758
地址:湖北黄冈武穴
QQ:704552157
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
07/02 03:17
首页 刷新 顶部