价格:未填
供应:99999
发货:3天内
供20#/45#碳结板舞钢冠凯旋
20# 10 1800 7800
20# 10 1800 7800
20# 10 1800 7800
20# 32 2000 8000
20# 80 2700 8100
20# 80 2700 8100
20# 80 2700 8100
20# 90 2200 8500
20# 105 1500 7450
35# 14 2500 11300
35# 14 2500 11100
35# 14 2410 11300
35# 14 2410 11300
35# 14 2500 11300
35# 14 2500 11800
35# 16 2490 9900
35# 16 2360 9000
35# 16 2500 12100
35# 16 2550 12000
35# 16 2550 12100
35# 16 2550 12000
35# 16 2550 12000
35# 18 2250 9900
35# 18 1900 9700
35# 18 1900 10000
35# 18 1900 10000
35# 20 2670 11500
35# 20 2670 11600
35# 20 2700 11700
35# 20 2700 11700
35# 20 2660 11900
35# 20 2700 11900
35# 20 2150 9900
35# 20 2590 11800
35# 20 2580 12100
35# 20 2550 12000
35# 25 2700 11500
35# 25 2680 11500
35# 25 2700 10700
35# 25 2700 11500
35# 25 2450 11300
35# 25 2350 11700
35# 25 2350 12000
35# 25 2350 11500
35# 25 2370 12100
35# 25 2430 12300
35# 25 2430 12400
35# 25 2380 12100
35# 25 2380 12300
35# 30 2750 11700
35# 30 2700 12000
35# 30 2710 11900
35# 30 2750 12000
35# 30 2560 12200
35# 30 2370 11900
35# 30 2350 11900
35# 30 2400 12000
35# 30 2570 12200
35# 30 2360 11700
35# 30 2580 12100
35# 35 2530 13000
35# 35 2220 8930
35# 35 2540 13200
35# 40 2650 12000
35# 40 2660 12000
35# 40 2700 12000
35# 40 1970 7650
35# 40 2250 12600
35# 40 2450 12700
35# 40 2450 12700
35# 40 2450 12400
35# 45 2630 12150
35# 50 2710 11750
35# 50 2670 11800
35# 50 2680 11700
35# 50 2670 11800
35# 50 2580 13550
35# 50 2600 13700
35# 50 2560 13650
35# 55 2660 12000
35# 55 2690 11900
35# 55 2740 13850
35# 55 2670 12050
35# 55 2790 13150
35# 55 2670 8030
35# 60 2820 11500
35# 60 2700 12000
35# 60 2730 12000
35# 60 2790 11700
35# 60 2760 11900
35# 60 2830 11300
35# 60 2670 7400
35# 60 2420 12000
35# 70 2550 8240
35# 70 2300 12000
35# 80 2520 12800
35# 80 2350 11800
35# 90 1130 7850
35# 90 2450 10000
35# 100 2870 11700
35# 100 2860 11800
35# 100 2350 11900
35# 100 2350 11700
35# 100 2380 16400
35# 110 2000 11000
35# 120 2200 8000
45# 14 2270 9200
45# 14 2270 9200
45# 14 2250 9300
45# 14 2250 9300
45# 14 2290 9000
45# 14 2350 11400
45# 14 2250 8700
45# 14 2250 8900
45# 15 2330 7000
45# 15 2320 7100
45# 16 2180 7950
45# 16 2180 7500
45# 22 2270 8600
45# 22 2270 8700
45# 25 2530 12020
45# 25 2530 11970
45# 25 1740 14000
45# 28 1890 8300
45# 28 1880 8250
45# 28 1890 8250
45# 28 1880 8200
45# 28 1880 8500
45# 28 1880 8500
45# 28 1890 8500
45# 28 1890 8500
45# 30 2320 11250
45# 30 2330 11150
45# 30 2370 10900
45# 50 2430 12600
45# 50 2400 12650
45# 55 2200 9100
45# 60 1870 7850
45# 60 2240 7500
45# 62 3360 8400
45# 70 2290 8450
45# 70 2310 8350
45# 76 2500 8850
45# 80 2430 13450
45# 90 1970 10000
45# 90 1980 9500
45# 100 2330 11900
45# 100 2320 11300
45# 100 2330 11350
45# 100 2340 11400
45# 100 2320 11250
45# 100 2340 12650
45# 110 2320 11300
45# 114 2410 7300
45# 120 2300 9500
供20#/45# 碳结板舞钢冠凯旋
日期:2013-05-16 09:20 点击:10
联系方式
公司:舞钢市冠凯旋物资有限公司
发信:点此发送
姓名:袁征(先生)
电话:86-0375-8385818
手机:18236605227
地址:河南省舞钢市北大门南100米路西5号楼
邮件:wggkxgs@163.com
发信:点此发送
姓名:袁征(先生)
电话:86-0375-8385818
手机:18236605227
地址:河南省舞钢市北大门南100米路西5号楼
邮件:wggkxgs@163.com