价格:未填
供应:99999
发货:3天内
容器板SA387系列舞钢冠凯旋
SA387Gr11CL2 20 2020 9050 2.935
SA387Gr11cl2 24 2300 11000 4.856
SA387Gr11CL2 24 1800 8550 2.954
SA387Gr11cl2 24 2200 11700 4.849
SA387Gr11cl2 24 2200 11800 4.891
SA387Gr11cl2 24 2300 9100 4.017
SA387Gr11cl2 25 2300 10800 4.963
SA387Gr11cl2 26 2300 10100 4.832
SA387Gr11cl2 26 2300 10100 4.832
SA387Gr11cl2 26 2400 7580 3.784
SA387Gr11cl2 26 2200 9400 4.221
SA387Gr11cl2 32 2300 11000 6.455
SA387Gr11Cl2 32 1980 9000 4.546
SA387Gr11cl2 36 2300 11000 7.249
SA387Gr11cl2 40 2300 11000 8.044
SA387Gr11cl2 40 2300 11000 8.044
SA387Gr11CL2 45 2000 9000 6.443
SA387Gr11cl2 50 2010 8200 6.547
SA387Gr11CL2 50 2500 8770 8.709
SA387Gr11CL2 55 2580 9520 10.759
SA387Gr11cl2 60 2300 9800 10.723
SA387Gr11cl2 60 2300 9900 10.832
SA387Gr11cl2 65 2000 9750 7.226
SA387Gr11CL2 70 2020 9250 10.377
SA387Gr11Cl2 80 2470 9120 14.279
SA387Gr11CL2 90 2400 10050 17.041
SA387Gr11cl2 8 2200 9000 1.290
SA387Gr11CL2 8 2000 13100 1.707
SA387Gr11Cl2 8 2200 9850 1.412
SA387Gr11Cl2 8 2200 10000 1.433
SA387Gr11Cl2 8 2200 8500 1.218
SA387Gr11Cl2 8 2200 9000 1.290
SA387Gr11cl2 8 2200 9100 1.304
SA387Gr11CL2 10 3160 10610 2.764
SA387Gr11cl2 10 2200 9000 1.554
SA387Gr11cl2 10 2500 11800 2.397
SA387Gr11cl2 10 2500 11300 2.285
SA387Gr11cl2 10 2500 11400 2.316
SA387Gr11cl2 10 2500 11300 2.295
SA387Gr11CL2 10 2200 10900 1.948
SA387Gr11cl2 12 2200 9000 1.865
SA387Gr11cl2 12 2400 11000 2.559
SA387Gr11cl2 12 2200 8000 1.658
SA387Gr11cl2 12 2200 11500 2.383
SA387Gr11cl2 12 2200 11700 2.425
SA387Gr11cl2 12 2200 12000 2.487
SA387Gr11cl2 12 2200 8000 1.658
SA387Gr11cl2 14 2500 11200 3.154
SA387Gr11cl2 14 2300 8500 2.202
SA387Gr11cl2 14 2300 9500 2.461
SA387Gr11cl2 14 2300 9900 2.565
SA387Gr11Cl2 14 2500 9500 2.694
SA387Gr11cl2 14 2200 10400 2.515
SA387Gr11cl2 14 2200 10000 2.418
SA387Gr11cl2 16 2400 11000 3.409
SA387Gr11cl2 16 2300 9600 2.851
SA387Gr11cl2 16 2300 10700 3.178
SA387Gr11cl2 16 2500 11200 3.616
SA387Gr11cl2 16 2300 8800 2.614
SA387Gr11cl2 18 2000 11000 3.664
SA387Gr11CL2 18 1885 11810 3.224
SA387Gr11CL2 18 2200 9500 3.027
SA387Gr11CL2 18 2200 10800 3.441
SA387Gr11CL2 18 2200 11000 3.505
SA387Gr11CL2 18 2200 9360 2.982
SA387Gr11CL2 18 2200 8260 2.632
SA387Gr11CL2 18 2200 9620 3.065
SA387Gr11cl2 20 2300 11000 4.061
SA387Gr11cl2 20 2400 11000 4.238
SA387Gr11cl2 20 2500 9480 3.805
SA387Gr11CL2 20 2020 9050 2.935
SA387Gr11CL2 20 2200 10200 3.602
SA387Gr11CL2 20 2400 9050 3.487
SA387Gr11CL2 20 2200 10000 3.532
SA387Gr11cl2 22 2300 11000 4.459
SA387Gr11CL2 22 2200 12000 4.559
SA387Gr11CL2 22 2200 12000 4.559
SA387Gr11CL2 22 2200 12000 4.559
SA387Gr11cl2 30 2300 8900 4.901
SA387Gr11cl2 30 2500 12000 7.183
SA387Gr11cl2 30 2500 12050 7.213
SA387Gr11cl2 30 2500 10450 6.255
SA387Gr11cl2 30 2500 10350 6.195
SA387Gr11cl2 30 2500 10300 6.165
SA387Gr11CL2 30 2000 9360 4.482
SA387Gr11cl2 30 2200 9400 4.870
SA387Gr11cl2 30 2200 8400 4.352
SA387Gr11cl2 34 2300 11000 6.852
SA387Gr11CL2 34 2000 9150 4.819
SA387Gr11CL2 34 2000 8180 4.437
SA387Gr11CL2 34 2400 10800 7.020
SA387Gr11CL2 55 2500 10560 11.523
SA387Gr11CL2 58 2500 11600 13.340
SA387Gr11CL2 58 2500 12600 14.490
S SA387Gr11CL2 容器板
SA387Gr11CL2 8 2000 13100
SA387Gr11CL2 8 2200 9000
SA387Gr11CL2 8 2200 9000
SA387Gr11CL2 8 2200 9000
SA387Gr11CL2 8 2200 9000
SA387Gr11CL2 10 2200 9000
SA387Gr11CL2 10 2200 9000
SA387Gr11CL2 10 2200 9000
SA387Gr11CL2 10 2200 9000
SA387Gr11CL2 10 2200 9000
SA387Gr11cl2 12 2200 8000
SA387Gr11cl2 12 2200 12000
SA387Gr11cl2 14 2200 9500
SA387Gr11CL2 14 3150 9410
SA387Gr11CL2 16 2220 6700
SA387Gr11CL2 16 2220 7400
SA387Gr11cl2 16 2200 11700
SA387Gr11CL2 18 2640 9800
SA387Gr11CL2 18 1780 11860
SA387Gr11CL2 18 1755 12010
SA387Gr11CL2 18 1805 11800
SA387Gr11CL2 18 1885 11810
SA387Gr11CL2 20 2000 8770
SA387Gr11CL2 20 2000 8000
SA387Gr11CL2 20 2000 8000
SA387Gr11CL2 20 2000 8000
SA387Gr11CL2 20 2000 8000
SA387Gr11CL2 20 2000 8730
SA387Gr11CL2 20 2020 9050
SA387Gr11CL2 20 2000 8770
SA387Gr11CL2 20 2000 8000
SA387Gr11CL2 20 2000 8000
SA387Gr11CL2 20 2000 8000
SA387Gr11CL2 20 2000 8000
SA387Gr11CL2 20 2000 8730
SA387Gr11cl2 24 2200 11800
SA387Gr11cl2 28 2200 10000
SA387Gr11cl2 28 2200 6650
SA387Gr11CL2 30 2500 10000
SA387Gr11CL2 34 2000 7000
SA387Gr11CL2 34 2000 9150
SA387Gr11CL2 34 2000 8000
SA387Gr11CL2 40 3100 9500
SA387Gr11CL2 40 2400 10800
SA387Gr11CL2 45 2000 8000
SA387Gr11CL2 48 2300 10800
SA387Gr11CL2 48 2300 10800
SA387Gr11CL2 48 2300 10800
SA387Gr11CL2 48 2300 10800
SA387Gr11CL2 58 2500 7560
SA387Gr11CL2 58 2500 7560
SA387Gr11CL2 60 2500 7560
SA387Gr11CL2 60 3250 7600
SA387Gr11CL2 70 2000 9600
SA387Gr11Cl2 75 2170 9400
SA387Gr11CL2 88 2020 7250
SA387Gr11CL2 90 2400 7050
SA387Gr11CL2 90 2100 7500
SA387Gr11Cl2 105 1365 6990
容器板SA387系列 舞钢冠凯旋
日期:2013-05-16 09:20 点击:4
联系方式
公司:舞钢市冠凯旋物资有限公司
发信:点此发送
姓名:袁征(先生)
电话:86-0375-8385818
手机:18236605227
地址:河南省舞钢市北大门南100米路西5号楼
邮件:wggkxgs@163.com
发信:点此发送
姓名:袁征(先生)
电话:86-0375-8385818
手机:18236605227
地址:河南省舞钢市北大门南100米路西5号楼
邮件:wggkxgs@163.com