品牌:东风天龙
起订:1台
供应:200台
发货:10天内
东风天龙前四后八散装饲料运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风天龙前四后八散装饲料运输车 | 外型尺寸: | 12000×2500×3995(mm) |
底盘型号: | DFL1311A3 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 30995(Kg) | 接近/离去角: | 28/8.4,28/10(°) |
额定质量: | 15265,15200(Kg) | 前悬后悬: | 1460/3040,1460/2790(mm) |
整备质量: | 15600(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 30 ISDe245 30 ISLe290 30 L270 30 L290 30 C245 33 C260 33 YC6L270-33 dCi290-30 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司 |
6700 6700 8900 8900 8900 8300 8300 8424 11120 |
198 180 213 199 213 180 191 199 213 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 1940/1940,1986/1986/1860/1860(mm) |
轴距: | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+4600+1430 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/8/10,3/3/4 |
轴荷: | 6495/6500/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 1.载质量为15200时罐体外形尺寸:9200×2495×2220(mm),载质量为15265时,罐体外形尺寸:9000×2495×2310(mm),;2.罐体有效容积:31立方米;3.介质:膨化及颗粒饲料、粉料;4.密度:500 公斤/立方米;5.选装底盘的ISDe270 30和C260 33发动机;6.选装底盘1950+4250+1300和1950+4500+1300轴距;7.侧、后防护栏材料为Q235,连接方式为侧防护螺栓联接,后防护焊接,后防护栏的断面尺寸宽×高为50mm×400mm,材料厚度5mm,离地高度450mm 。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |