品牌:鑫隆
起订:5公斤
供应:2500公斤
- 产品品牌:鑫隆
- 产品型号:各种型号
用途说明:铜软绞线是输配电用电气装置(如变压器、电炉)及电子电器设备、可控硅元件的软连接线,也可作电工作业接地线之用。 产品属性:
- 铜软绞线采用优质圆铜线或镀锡软铜线制成。加工过程中经韧炼处理,使成品柔软、外表整齐、美观。 铜软绞线的直流电阻率(20℃)不大于0.182Ω.mm/m²。镀锡铜软绞线的直流电阻率(20℃)不大于0.0193Ω.mm/m²。 本产品技术标准符合GB12970.2-91
称截面(mm2) | 实际截面(mm2) | 结构股数*根数*套数/单线直径(mm) | 计算外径(mm) | 计算重量(kg/km) |
2.5 | 2.54 | 4*36/0.15 | 2.2 | 24 |
2.5 | 2.39 | 3*45/0.15 | 2.1 | 22.7 |
4 | 4.03 | 4*57/0.15 | 3.2 | 38.3 |
6 | 6.04 | 6*57/0.15 | 3.7 | 58 |
10 | 10.07 | 10*57/0.15 | 4.5 | 95 |
16 | 16.70 | 9*105/0.15 | 7.0 | 159 |
16 | 16.43 | 5*3*62/0.15 | 6.5 | 156 |
25 | 25.98 | 14*105/0.15 | 8.5 | 247 |
25 | 25.76 | 6*3*62/0.15+6*57/0.15 | 8.7 | 245 |
35 | 35.25 | 19*105/0.15 | 10.0 | 345 |
35 | 33.08 | 10*3*62/0.15 | 9.8 | 315 |
35 | 32.87 | 7*3*62/0.15+10*57/0.15 | 9.8 | 313 |
50 | 50.10 | 9*3*105/0.15 | 12.0 | 476 |
注:客户如有特殊要求,可与本厂直接洽谈!!
同系列优质产品: