品牌:杭州鼎聚焊接
- 产品品牌:杭州鼎聚焊接
- 产品型号:UN1—40KW
- 电流:其它
- 作用对象:其它
- 焊接原理:其它
- 驱动形式:其它
电流:直流 | 作用对象:金属 |
焊接原理:对焊 | 驱动形式:电动 |
产品别名:UN1系列对焊机-脉冲式—40KW | 用途:焊管 |
作用原理:脉冲 | 电机功率:40 |
加工定制:是 |
产品名称:UN1系列对焊机-(脉冲式)——40KW
产品介绍:
项目 型号 | 输入电压V | 额定功率KVA | 负载持续% | 次级电压范围V | 次级电压级数档 | 焊件直径MM | 钳口最大距离㎜ | 钳口夹紧力公斤力 | 顶锻力调节范围公斤力 | 外形尺寸㎜ | 机重 ㎏ | ||
低碳钢 | 铜 | 铝 | |||||||||||
UN-3 | 220 | 3 | 20 | 1.1-2 | 8 | 1.0-5.0 | 1.0-2.5 | 1.0-3.0 | 25 | 100 | 0.6-30 | 350*280*800 | 50 |
UN-5 | 220或380 | 5 | 20 | 1.45-2.2 | 8 | 2.0-6.0 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 25 | 150 | 1-40 | 400*300*1100 | 70 |
UN-10 | 380 | 10 | 20 | 1.6-2.6 | 8 | 3.0-8.0 | 2.5-5.0 | 2.0-4.0 | 25 | 200 | 2-50 | 400*300*1100 | 80 |
UN-16 | 3800 | 16 | 20 | 1.77-2.9 | 8 | 3.5-10 | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 | 25 | 200 | 3-100 | 400*300*1100 | 90 |
UN-25 | 380 | 25 | 20 | 1.8-3.52 | 7 | 5.0-14 | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 | 25 | 200 | 3-100 | 400*300*1100 | 100 |
UN-40 | 380 | 40 | 20 | 2.5-4.3 | 7 | 5.0-16 | 4.0-10 | 4.0-10 | 25 | 200 | 7-100 | 400*300*1100 | 115 |
注:此系列焊机有手压、脚踏两种规格。、 |