- 最高分辨率:其它
- 工作方式:其它
类型:恒温培养箱 | 有效容积:看说明(L) |
温度范围:看说明(℃) | 温度波动度:看说明(℃) |
温度均匀度:看说明(%) | 电源电压:看说明(V) |
功率:看说明(W) | 尺寸:看说明(mm) |
净重:看说明(KG) | 工作室尺寸:看说明(mm) |
加工定制:否 | 类型: |
有效容积: | 温度范围: |
温度波动度: | 温度均匀度: |
电源电压: | 功率: |
尺寸: | 净重: |
工作室尺寸: | 加工定制: |
普及型培养箱DHP-9162电热恒温培养箱
用途
适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。
特点
1、微电脑控制器,带定时,使用稳定可靠。(可选智能型程序液晶温度控制器)
2、箱门内层有一层玻璃门,观察方便明了,玻璃门打开时,微风循环和加热自动停止,无温度过冲之弊。
3、镜面不锈钢内胆,电热膜加热方式,加热速度快,使箱内被均匀的加热。
4、循环风扇速度自动控制,可避免试验过程中,由于速度过快造成样品挥发。
5、独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证试验安全运行不发生意外。(选配)
6、可配打印机或RS485接口,用于连接打印机及或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
型号 | DHP-9012 | DHP-9032 | DHP-9052 | DHP-9082 | DHP-9162 | DHP-9272 | DHP-9402 |
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||||
控温范围 | RT 5~65℃ | ||||||
温度分辨率/波动度 | 0.1℃/ 0.5℃ | ||||||
工作环境 | 5~35℃ | ||||||
输入功率 | 180W | 200W | 250W | 350W | 550W | 700W | 3100W |
容积 | 16L | 35L | 50L | 80L | 160L | 270L | 420L |
内胆尺寸(mm)W*D*H | 250*260*250 | 340*320*320 | 415*360*355 | 500*400*400 | 500*500*650 | 600*600*750 | 640*585*1355 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 530*480*420 | 620*490*490 | 690*500*500 | 780*530*560 | 790*630*810 | 890*740*910 | 780*750*1880 |
载物托架 | 2块 | 3块/4块 | |||||
定时范围 | 1~9999min | ||||||
价格 | RMB2280 | RMB2680 | RMB2990 | RMB3990 | RMB5190 | RMB6590 | RMB14980 |
注: