动力类型:液压 | 可加工尺寸:2020(mm) |
作用对象材质:金属 | 原理:冷成型 |
是否库存:是 | 类型:折弯机 |
重量:3500(kg) | 滑块行程调节量:103(mm) |
控制形式:数控 | 适用行业:冶金 |
主电机功率:5.5(kw) | 适用范围:通用 |
产品类型:全新 | 动力类型: |
可加工尺寸: | 作用对象材质: |
原理: | 是否库存: |
类型: | 重量: |
滑块行程调节量: | 控制形式: |
适用行业: | 主电机功率: |
适用范围: | 产品类型: |
贝乐数控折弯机技术参数
技术规格 | 单位 | XD-6020 | |
公称力 | kN | 600 | |
工作台长度 | mm | 2020 | |
立柱间距离 | mm | 1700 | |
喉口深度 | mm | 400 | |
工作台(滑块)行程 | mm | 100-103 | |
最大开口高度 | mm | 370-375 | |
最大装模高度 | mm | 250-255 | |
接近速度 | mm/s | 52-65 | |
下工作台行程速度 | 折弯速度 | 7.0-8.5 | |
返回速度 | 52 | ||
油缸数 | 个 | 3 | |
主电机功率 | kW | 5.5 | |
机器精度 | 滑块重复精度 | mm |
联系方式
公司:马鞍山市贝乐数控机床有限公司
发信:点此发送 姓名:陈志强(先生) 电话:13339053006 手机:13339053006 传真:0555-6778364 地址:安徽省马鞍山市博望西工业园 邮编:243131 QQ:641690559
01/08 23:16
|