PA66杜邦原厂101L/F副牌标准产品
日期:2013-08-01 15:19 点击:966
价格:0.00/吨
厂家(产地):美国杜邦 | 加工级别:挤出级|注塑级,挤出级 |
用途级别:通用级 | 牌号:101 |
类型:副牌料 | 特性级别:耐磨 |
规格级别:注塑 | 产品名称:PA66 |
厂家(产地):美国杜邦 | 加工级别:挤出级|注塑级,挤出级 |
用途级别:通用级 | 牌号:101 |
类型:副牌料 | 特性级别:耐磨 |
规格级别:注塑 | 产品名称:PA66 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
基本性能 | 吸水率 | 饱和(23℃) | ASTM D-570 | | % |
吸水率 | 24小时浸渍(23℃) | ASTM D-570 | DAM|50%RH | DAM|50%RH | %1.2|- | 1.2|- |
| % |
物理性能 | 比重 | | ASTM D-792 | | |
泰伯磨耗量 | cs-17 Wheel,1000g | | | mg/1000 cycles |
机械性能 | 断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | | % |
硬度计硬度 | | ASTM D-676 | | |
洛氏硬度R | | ASTM D-785 | | |
洛氏硬度M | | ASTM D-785 | | |
剪切强度 | 23℃ | ASTM D-732 | | MPa |
埃佐冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | | j/m |
揉曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | | MPa |
拉伸冲击强度 | 长试样23℃ | ASTM D-1822 | | |
1%形变时的压应力 | | ASTM D-695 | | MPa |
拉伸冲击强度 | 短试样23℃ | ASTM D-1822 | | KJ/m2 |
屈服伸长率 | | ASTM D-638 | | % |
拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | | MPa |
熔点结晶 | | ASTM D-2177 | | ℃ |
屈服强度 | 23℃ | | | MPa |
电气性能 | 介电常数 | 100Hz(cps) | ASTM D-178 | | |
耗散因数 | 103Hz(cps) | ASTM D-150 | | |
介电常数 | 103Hz(cps) | ASTM D-150 | | |
介电常数 | 106Hz(cps) | ASTM D-150 | | |
体积电阻率 | | ASTM D-257 | | .cm |
耗散因数 | 100Hz(cps) | ASTM D-150 | | |
耗散因数 | 106Hz(cps) | ASTM D-150 | | |
热性能 | 线性热膨胀系数 | | ASTM D-696 | | m/m/℃ |
UL可燃性导级 | | UL 94 | | |
熔点 | Fisher Johns法 | ASTM D-789 | | ℃ |
热畸变温度 | 18 106Pa | ASTM D-648 | | ℃ |
热畸变温度 | (0.5) 106Pa | ASTM D-648 | | ℃ |
荷重形变 | 13.8MPa,50℃ | ASTM D-621 | | % |
导热系数 | | | | w/mk |
脆化温度 | | ASTM D-746 | | ℃ |
其它性能 | 需氧指数 | | ASTM D-2863 | | % |
产品细节图
联系方式