品牌:广一水泵
产品品牌:广一水泵
产品型号:GDD低噪音管道泵
适用车型:其它
材质:铸铝 | 性能:耐磨 |
用途:管道泵 | 泵轴位置:边立式 |
叶轮结构:半开式叶轮 | 叶轮吸入方式:单吸式 |
流量:看说明(m3/h) | 叶轮数目:看说明 |
扬程:看说明(m) | 汽蚀余量:看说明(m) |
轴功率:看说明(kW) | 吸入口径:看说明(mm) |
排出口径:看说明(mm) | 结构原理:喷射泵 |
典型用途:
工农业给排水
自来水加压
高层建筑、消防、生活供水
空调冷暖水循环系统
水泵特点:
特别适用于对环境噪声要求高的场合
轴较粗,刚性好,电机下端装两个轴承,提高了泵的运转寿命
轴封采用专用机械密封,微泄露,寿命长
进出水口管径相同,可象阀门一样安装于管路中,安装方便、灵活简单
检修维护方便
结构说明:
立式结构,采用低转速、低噪音电机驱动
轴较粗,刚性好,电机下端装两个轴承
轴封采用专用机械密封
进出水口管径相同,可象阀门一样安装于管路中
大型大功率泵(45kW以上)采用易拆型结构,更换机械密封时不用拆动泵体及电机,检修时只需拆卸泵盖上的螺栓,不需拆卸与泵体联接的管路系统
型号说明:
以 GDD100-32A、B 为例
GDD - 低转速低噪声型管道泵
100 - 进出水口直径100mm
32 - 规定点扬程32m
A、B - 叶轮直径第一次切割为A,第二次切割为B
性能参数:
口径:32~400mm
流量:3.5~1440m3/h
扬程:5~65m
转速:1450/1480 r/min
型号Model | 流量m3/h | 扬程m | 转速r/min | 功率kW | 效率% | 必需汽蚀余量m | 口径mm |
GDD125-20 | 160 | 20 | 1480 | 15 | 77 | 3 | 125 |
GDD125-20A | 150 | 17 | 1480 | 11 | 76 | 3 | 125 |
GDD125-32 | 160 | 32 | 1480 | 22 | 76 | 3 | 125 |
GDD125-32A | 150 | 28 | 1480 | 18.5 | 75 | 3 | 125 |
GDD125-50 | 160 | 50 | 1480 | 37 | 75 | 3 | 125 |
GDD125-50A | 150 | 44 | 1480 | 30 | 74 | 3 | 125 |
GDD125-50B | 140 | 37 | 1480 | 22 | 74 | 3 | 125 |
GDD150-20 | 200 | 20 | 1480 | 18.5 | 79 | 3 | 150 |
GDD150-20A | 187 | 17 | 1480 | 15 | 80 | 3 | 150 |
GDD150-20B | 173 | 15 | 1480 | 11 | 77.8 | 3 | 150 |
GDD150-32 | 200 | 32 | 1480 | 30 | 79 | 3 | 150 |
GDD150-32A | 187 | 28 | 1480 | 22 | 79 | 3 | 150 |
GDD150-32B | 173 | 24 | 1480 | 18.5 | 78 | 3 | 150 |
GDD150-50 | 200 | 50 | 1480 | 45 | 75 | 2.8 | 150 |
GDD150-50A | 187 | 44 | 1480 | 37 | 75 | 2.8 | 150 |
GDD150-50B | 173 | 38 | 1480 | 30 | 74 | 2.8 | 150 |
GDD200-24 | 300 | 24 | 1480 | 30 | 81 | 3.5 | 200 |
GDD200-24A | 280 | 18 | 1480 | 22 | 80 | 3.5 | 200 |
GDD200-24B | 250 | 15 | 1480 | 18.5 | 79 | 3.5 | 200 |
GDD200-32 | 300 | 32 | 1480 | 37 | 81.4 | 3.5 | 200 |
GDD200-32A | 280 | 28 | 1480 | 30 | 80.4 | 3.5 | 200 |
GDD200-40A | 360 | 32 | 1480 | 55 | 72 | 3.5 | 200 |
GDD200-48 | 300 | 48 | 1480 | 55 | 82 | 3.5 | 200 |
GDD200-48A | 280 | 42 | 1480 | 45 | 81 | 3.5 | 200 |
GDD200-48B | 250 | 37 | 1480 | 37 | 80 | 3.5 | 200 |
GDD250-20 | 400 | 20 | 1480 | 30 | 83 | 4.6 | 250 |
GDD250-20A | 374 | 16 | 1480 | 22 | 82 | 3.5 | 250 |
GDD250-32 | 400 | 32 | 1480 | 55 | 82 | 3.5 | 250 |
GDD250-32A | 374 | 28 | 1480 | 45 | 82 | 3.5 | 250 |
GDD250-32B | 350 | 24 | 1480 | 37 | 79 | 3.5 | 250 |
GDD250-38 | 630 | 38 | 1480 | 90 | 83 | 6.2 | 250 |
GDD250-38A | 600 | 32 | 1480 | 75 | 80 | 6.2 | 250 |
GDD250-40A | 430 | 32 | 1480 | 55 | 80 | 6.2 | 250 |
GDD250-50 | 400 | 50 | 1480 | 90 | 81 | 3.8 | 250 |
GDD250-50A | 380 | 44.5 | 1480 | 75 | 80 | 3.8 | 250 |
GDD250-50B | 340 | 38 | 1480 | 55 | 80 | 3.8 | 250 |
更多 |