品牌:顺星
产品品牌:顺星
产品型号:多种
SX-1250/1520高级吸风烫台参数
型号 Model | 工作面积 (台面mm) | 电压 (V) | 电机 (KW) | 台面发热功率(W) | 烫臂发热功率(W) | 重量 (kg) | 机身尺寸 (mm) | 整机噪音 (DB) | |
SX-1250 | 平台 | 1250 800 | 220/380 | 0.75 | / | / | 70 | 1250 800 830 | 83 |
平台电热 | 1250 800 | 220/380 | 0.75 | 750 | / | 73 | 1250 800 830 | 83 | |
单臂 | 1250 800 | 220/380 | 0.75 | / | / | 85 | 1250 800 830 | 83 | |
单臂电热 | 1250 800 | 220/380 | 0.75 | 750 | 300 | 88 | 1250 800 830 | 83 | |
双臂电热 | 1250 800 | 220/380 | 0.75 | 750 | 300 | 105 | 1250 800 830 | 83 | |
SX-1520 | 平台 | 1520 800 | 220/380 | 0.75 | / | / | 80 | 1520 800 830 | 83 |
平台电热 | 1520 800 | 220/380 | 0.75 | 750 | / | 83 | 1520 800 830 | 83 | |
单臂 | 1520 800 | 220/380 | 0.75 | / | / | 95 | 1520 800 830 | 83 | |
单臂电热 | 1520 800 | 220/380 | 0.75 | 750 | 300 | 98 | 1520 800 830 | 83 | |
双臂电热 | 1520 800 | 220/380 | 0.75 | 750 | 300 | 110 | 1520 800 830 | 83 |
产品特点:
抽湿高效:抽湿性能强,台面选用优质气泡海绵,透气性好、吸力强、易干燥。
运行平稳:风叶及马达系特殊设计、噪音低、吸风运行平稳。
使用方便:配有优质烫臂,节能脚踏开关控制,操作方便。
分体设计:整机采用分体组合结构,便于运输和维修;可依客户需求加装电热和温控系统,防止海绵潮湿,台面可依客户需求定做尺寸。
用途:适用于服装厂、羊毛衫厂、洗烫店、宾馆等服装之整烫定性。