品牌:Intel/英特尔
产品品牌:Intel/英特尔
Intel型号:其它Intel/英特尔型号 | CPU主频:1.6 GHz |
接口类型:BGA | 包装形式:原包 |
制程:22纳米 | 成色:全新 |
产品介绍:
2013年1季度上市,Lvy Bridge架构,BGA 1023PIN,1500MHZ,2MBL3高速缓存,TDP17瓦
规范
Essentials | ||
状态 | Launched | |
发行日期 | Q1 13 | |
处理器号 | 1007U | |
内核数 | 2 | |
线程数 | 2 | |
时钟速度 | 1.5 GHz | |
英特尔 智能高速缓存 | 2 MB | |
DMI | 5 GT/s | |
指令集 | 64-bit | |
指令集扩展 | SSE4.x | |
提供嵌入式方案 | No | |
光刻 | 22 nm | |
最大散热设计功耗(TDP) | 17 W | |
建议的客户价格 | TRAY: $86.00 | |
Memory Specifications | ||
最大内存大小(取决于内存类型) | 32 GB | |
内存类型 | DDR3/L/-RS 1333/1600 | |
内存通道数 | 2 | |
最大内存带宽 | 25.6 GB/s | |
ECC内存支持 | No |
Graphics Specifications | ||
处理器显卡 | Intel HD Graphics | |
显卡基本频率 | 350 MHz | |
显卡最大动态频率 | 1 GHz | |
图形输出 | eDP/DP/HDMI/SDVO/CRT | |
英特尔 快速同步视频 | No | |
英特尔 InTru 3D技术 | No | |
Intel Insider | No | |
英特尔 无线显示技术 | No | |
英特尔 Flexible Display Interface(英特尔 FDI) | Yes | |
英特尔 Clear Video HD Technology | No | |
英特尔 Clear Video Technology for MID | No | |
双显示兼容 | Yes | |
显示支持数量 | 3 | |
Expansion Options | ||
PCI Express修订版 | 2.0 | |
PCI Express配置 | 1x16, 2x8, 1x8 2x4 | |
PCI Express通道数 | 1 |
Package Specifications | ||
最大CPU配置 | 1 | |
TJUNCTION | 105 C | |
封装大小 | 31mm x 24mm | |
显卡与IMC光刻 | 22 nm | |
支持的插槽 | FCBGA1023 | |
低卤素选项可用 | 参见MDDS | |
Advanced Technologies | ||
英特尔 睿频加速技术 | No | |
英特尔 博锐 技术 | No | |
英特尔 超线程技术 | No | |
英特尔 虚拟化技术(VT-x) | Yes | |
英特尔 定向I/O虚拟化技术(VT-d) | No | |
英特尔 可信执行技术 | No | |
AES新指令 | No | |
英特尔 64位内存扩展技术 | Yes | |
英特尔 防盗技术 | No | |
英特尔 My WiFi技术 | No | |
4G WiMAX无线技术 | No | |
空闲状态 | Yes | |
增强型英特尔SpeedStep 技术 | Yes | |
英特尔 按需配电技术 | No | |
温度监视技术 | Yes | |
英特尔 快速内存访问 | Yes | |
英特尔 Flex内存访问 | Yes | |
执行禁用位 | Yes | |
有扩展页表(EPT)的英特尔 VT-x | Yes |
实物拍摄: