离心式玻璃钢风机 耐多种有机溶剂 离心风机 软接头连接
日期:2013-08-18 11:18 点击:982
价格:0.00/台
适用风机:-
规格:-
加工定制:是 | 适用风机:1 |
产品别名:1 | 风机压力:其他 |
气流方向:离心风机 | 材质:玻璃钢风机 |
性能:防腐风机 | 类型:抽风机 |
用途:船用风机、管道风机、锅炉风机、空调风机、排烟风机 | 加工定制: |
适用风机: | 产品别名: |
风机压力: | 气流方向: |
材质: | 性能: |
类型: | 用途: |
|
1 、概述 我厂生产的 BF472-11 玻璃钢离心式防腐风机,为广大科研单位、大专院校实验室以及化工、电子、仪表、化纤、冶金、轻工等许多工业部门,提供了理想的通风设备。我厂选用优质树脂为制作原料,加上优良的生产工艺,使产品具有以下特点: 一、轻质高强,整体玻璃钢比重只有钢铁的 1/4-1/5 ,比铝合金还轻 1/3 ,抗拉强度可达 2000 公斤 / 厘米 2 以上,强度高、耐老化、寿命长。 二、造型美观、色泽鲜艳、比重小、躁声低。 三、优良的耐腐性,耐酸、碱、盐并耐多种有机溶剂。 四、应用范围广,可在 80 ℃至 50 ℃ 情况下安全使用。 五、同时生产钢质和玻璃钢材质风机供用户选用。 2、型号规格 风机的机号( No )表示叶轮的外径(如 No4 ,即叶轮外径 D=400 毫米),产品分右旋和左旋。从电机一端正视,叶轮顺时针旋转为右旋,反之为左旋,出分口角度为 0 度、 4 5度 、 9 0度 、 135 度、 180 度、 225 度、 270 度、 315 度八种位置,用户订货时需说明。没有说明,均为 90 度出厂。 本厂生产的4-72型玻璃钢风机风机型号: 4-72-11№2.8A 4-72-11№3.2A 4-72-11№3.6A 4-72-11№4A 4-72-11№4.5A 4-72-11№5A 4-72-11№6A 4-72-11№6C 4-72-11№8C 4-72-11№10C 4-72-11№12C 4-72-11№6D 4-72-11№8D 4-72-11№10D 4-72-11№12D 4-72-12№16B 4-72-12№20B 3. 风机的安装与维修 风机安装时,通风管道的重量不应加在机客上,应用软接头连接。 风机轴应保持水平,基础可采用混凝土基础或各种减振基础。 安装完毕后,必须用手拨动叶轮,检查是否有过紧或碰撞现象,确认后方可试车,并且注意叶轮运转方向,不能反转。 经常检查叶轮的运转状况,如发现有整块剥落现象,应停机调换叶轮。叶轮上如有粘性颗粒存在,必须及时清除。 常检查风机的振动情况,发现不正常躁声应立即停机维修。 4风机参数 机号 No. | 转速(转 / 分) | 全风压( Pa ) | 风量( m3/h ) | 电机型号 | 电机功率( KW ) | 3A | 2900 | 1140-770 | 1443-2506 | Y802-2 | 1.1 | 1450 | 310-170 | 669-1350 | Y802-4 | 0.75 | 3.6A | 2900 | 1510-980 | 2670-4890 | Y90L-2 | 2.2 | 1450 | 400-280 | 1470-2710 | Y90S-4 | 1.1 | 4A | 2900 | 1920-1170 | 3566-6193 | Y112M-2 | 4.0 | 1450 | 520-300 | 1739-3285 | Y90S-4 | 1.1 | 4.5A | 2900 | 2540-1680 | 5460-9440 | Y132S 1 -2 | 5.5 | 1450 | 670-400 | 2700-4960 | Y90S-4 | 1.1 | 5A | 2900 | 3010-1240 | 6610-14820 | Y160M 1 -2 | 11.0 | 1450 | 820-490 | 4100-6950 | Y100L 1 -4 | 2.2 | 6A | 1450 | 1270-710 | 6291-14100 | Y112M-4 | 4.0 | 960 | 430-270 | 5450-9032 | Y100L-6 | 1.5 | 6C | 1600 | 1420-850 | 7560-16200 | Y132M-4 | 7.5 | 1250 | 890-500 | 5900-11500 | Y100L-4 | 3 | 8A | 960 | 940-580 | 10800-20970 | Y132M 2 -6 | 5.5 | 8C | 1250 | 1430-800 | 12080-23170 | Y160M-4 | 7.5 | 1120 | 1160-640 | 10940-21010 | Y132M-4 | 5.5 | 10C | 1250 | 1940-1180 | 23000-39280 | Y200L-4 | 30 | 1120 | 1560-950 | 26000-35190 | Y180L-4 | 22 | 1000 | 1240-760 | 18412-31426 | Y160L-4 | 15 | 900 | 999-617 | 16570-28284 | Y160M-4 | 11 | 800 | 794-490 | 14730-25149 | Y132M-4 | 7.5 | 710 | 627-382 | 13073-22313 | Y132S-4 | 5.5 | 12C | 1000 | 1793-1098 | 31816-54304 | Y280S-6 | 45 | 900 | 1450-892 | 28634-48874 | Y225M-6 | 30 | 800 | 1147-706 | 25453-43443 | Y220L 2 -6 | 22 | 710 | 902-549 | 22500-38556 | Y180L-6 | 15 | 630 | 715-431 | 20044-34212 | Y160L-6 | 11 | 560 | 559-343 | 17817-30410 | Y160M-6 | 7.5 |
注: A 为直接转动, C 为间接转动, D 为连轴器转动。 |
联系方式