供应:3500吨
品名:低合金卷 | 材质:St52-3 |
产地/厂家:宝钢 | 仓库:宝山 |
规格:2.0-14.0(mm) |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 11.00*1250*C*毛边*BXNQ2008-072 St52-3-XH | 14.3 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 11.00*1250*C*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 36.2 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 11.10*1441*C*毛边*BXNQ2008-072 St52-3-XH | 27.3 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 12.00*1160*C*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 25.135 | 1 |
宝钢 | 热轧毛边板 | St52-3 | 12.00*1390*6100*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 5.594 | 1 |
宝钢 | 热轧毛边板 | St52-3 | 12.00*1720*6570*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 7.451 | 1 |
梅钢 | 直发卷 | St52-3 | 12.70*1118*C*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 16.2 | 1 |
梅钢 | 直发卷 | St52-3 | 12.70*1118*C*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 16.95 | 1 |
宝钢 | 热轧毛边板 | St52-3 | 14.00*1550*6850*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 16.334 | 1 |
宝钢 | 热轧毛边板 | St52-3 | 14.00*1830*5780*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 2.325 | 1 |
宝钢 | 热轧毛边板 | St52-3 | 14.00*1830*5780*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 3.487 | 1 |
宝钢不锈钢 | 热扎卷 | St52-3 | 2.0*1200*C | 4.03 | 1 |
宝钢不锈钢 | 热扎卷 | St52-3 | 2.0*1200*C | 4.03 | 1 |
宝钢 | 热轧毛边板 | St52-3 | 2.00*1000*2000*毛边*BXNQ2008-072 St52-3-XH | 3.99 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 2.02*1016*C*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 3.29 | 1 |
宝钢不锈钢 | 热扎卷 | St52-3 | 2.96*1290*C | 4.56 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 3.00*1017*C*毛边*BXNQ2008-072 St52-3-XH | 2.62 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 3.20*1080*C*毛边*BXNQ2008-072 St52-3-XH | 3.71 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 3.22*1316*C*毛边*BXNQ2008-072 St52-3-XH | 4.01 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 3.23*1537*C*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 4.03 | 1 |
梅钢 | 直发卷 | St52-3 | 3.44*1300*C*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 17.53 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 3.50*1318*C*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 28.78 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 3.50*1440*C*毛边*BXNQ2008-072 St52-3-XH | 28.16 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 3.52*1100*C*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 21.91 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 3.52*1111*C*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 7.07 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 3.52*1142*C*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 8.02 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 3.52*1172*C*毛边*BXNQ2008-072 St52-3-XH | 7.93 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 3.52*1175*C*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 19.95 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 3.52*918*C*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 9.47 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 3.53*1264*C*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 21.98 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 3.53*1270*C*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 21.96 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 3.53*1270*C*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 28.04 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 3.53*1407*C*毛边*BXNQ2008-072 St52-3-XH | 2.69 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 3.53*1458*C*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 4.03 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 3.56*1119*C*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 41.85 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 3.56*1139*C*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 24.03 | 1 |
宝钢 | 热轧毛边板 | St52-3 | 3.60*1175*3130*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 13.511 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 3.65*838*C*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 16.64 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 3.75*1275*C*毛边*BXNQ2008-072 St52-3-XH | 26.38 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 4.02*1019*C*毛边*BXNQ2008-072 St52-3-XH | 9.8 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 4.52*1015*C*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 6.46 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 4.52*1210*C*毛边*BXNQ2008-072 St52-3-XH | 9.85 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 4.53*1272*C*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 36.37 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 4.75*1175*C*毛边*BXNQ2008-072 St52-3-XH | 23.97 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 4.75*1290*C*毛边*BXNQ2008-072 St52-3-XH | 24.22 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 5.32*1250*C*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 6.37 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 5.75*1290*C*毛边*BXNQ2008-072 St52-3-XH | 47.64 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 5.75*945*C*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 19.68 | 1 |
梅钢 | 直发卷 | St52-3 | 5.80*1240*C*毛边*BXNQ2008-072 St52-3-XH | 17.35 | 1 |
梅钢 | 直发卷 | St52-3 | 5.80*1250*C*毛边*BXNQ2008-072 St52-3-XH | 19.82 | 1 |
梅钢 | 直发卷 | St52-3 | 5.80*1250*C*毛边*BXNQ2008-072 St52-3-XH | 17.83 | 1 |
梅钢 | 直发卷 | St52-3 | 6.00*950*C*毛边*BXNQ2008-072 St52-3-XH | 15.05 | 1 |
梅钢 | 直发卷 | St52-3 | 6.80*1150*C*毛边*BXNQ2008-072 St52-3-XH | 35.72 | 1 |
梅钢 | 直发卷 | St52-3 | 6.80*950*C*毛边*BXNQ2008-072 St52-3-XH* *IM0 | 7.43 | 1 |
宝钢 | 热轧毛边板 | St52-3 | 7.00*1800*9000*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 0.89 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 7.50*1032*C*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 6.045 | 1 |
梅钢 | 直发卷 | St52-3 | 7.90*1195*C*毛边*BXNQ2008-072 St52-3-XH | 18.33 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 8.90*869*C*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 14.865 | 1 |
宝钢 | 直发卷 | St52-3 | 8.90*869*C*毛边*BXNQ2008-073 St52-3-XH | 18.58 | 1 |
欢迎访问公司网址:www.shgxgtwz.com
客户服务:
郭玲:135 6425 1152 021-5125 0956 商用QQ 705 464 756
葛国斌: 138 1786 5796 021-5125 0958商用QQ1455 332 603
公司地址:上海市宝山区友谊路1075号(上海国际钢铁服务中心)1031号
我们公司部仅仅是阿里巴巴的诚信通会员,同时还加入了阿里巴巴诚信保障企业,请新老客户放心选购!期待您的来电!