颜色:黑 | 厂家(产地):中山茂凯 |
制品分类:机械五金塑料件 | 材质:塑料 |
执行质量标准:9001 | 产品规格:1/2-2-1/2(mm) |
作为滴注成形以及注塑成形行业的先驱,茂凯拥有完整的生产聚乙烯盖及塞的生产线,专业生产销售防尘盖,保护帽,防尘塞,塑料堵头,管塞,带螺纹保护帽,带螺纹堵头,硅胶帽,硅胶堵头,手柄套,耐高温胶带,硅胶带等优质塑料、橡胶制品,广泛用于汽车配件,气动液压,管道阀门,暖风空调等行业起保护,修饰及遮蔽作用。
茂凯塑料堵头包括锥形塑料堵头T系列,厚宽型凸缘锥形塑料堵头TWF系列,透明凸缘塞FCBN系列,带手柄锥形堵头CP系列,浸塑软塞MCP系列,五金工艺孔平头塑料堵头SMF系列,凹头塑料堵头SMR系列,圆形管塞RN系列,正方形管塞SQ系列,长方形管塞RC系列等。
工艺孔塑料堵头又细分为英制工艺孔堵头SMFS系列,公制工艺孔堵头SMFM系列及英制凹顶(下沉式)工艺孔堵头SMR系列。此系列产品具有光滑的表面,用于塞入板材部件如汽车配件、冷暖空调部件上面的开孔,按入方便,使用持久不易脱落。英制凹顶(下沉式)工艺孔堵头SMR系列:
默认颜色:黑色,也可根据要求做其它颜色
材料:LDPE
部分尺寸图如下,更多产品尺寸信息详见茂凯官网:http://www.mocap.com.cn/sheet-metal-hole-plugs-recessed.html
SMRS 系列 尺寸图编号 | 配管孔尺寸 | 金属厚度 | (A) | (B) | (C) | 最小包装 | 装箱数量 | 更多信息 | |||
小外径 | 外直径 | 长度 | |||||||||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | ||||||
SMR1/2BK1 | .50 - .53 (12.70 - 13.46mm) | .02 - .07 (.51 - 1.78mm) | 0.55 | 14 | 0.85 | 21.6 | 0.29 | 7.4 | 1000 | 5000 | |
SMR3/4BK1 | .74 - .77 (18.80 - 19.56mm) | .02 - .14 (.51 - 3.56mm) | 0.79 | 20.1 | 1.16 | 29.5 | 0.36 | 9.1 | 1000 | 5000 | |
SMR13/16BK1 | .79 - .83 (20.07 - 21.08mm) | .02 - .07 (.51 - 1.78mm) | 0.85 | 21.6 | 1.15 | 29.2 | 0.29 | 7.4 | 1000 | 5000 | |
SMR7/8BK1 | .87 - .91 (22.10 - 23.11mm) | .02 - .10 (.51 - 2.54mm) | 0.93 | 23.6 | 1.23 | 31.2 | 0.35 | 8.9 | 1000 | 5000 | |
SMR1BK1 | .99 - 1.03 (25.15 - 26.16mm) | .02 - .10 (.51 - 2.54mm) | 1.05 | 26.7 | 1.35 | 34.3 | 0.35 | 8.9 | 1200 | 6000 | |
SMR1-1/16BK1 | 1.04 - 1.08 (26.42 - 27.43mm) | .02 - .10 (.51 - 2.54mm) | 1.1 | 27.9 | 1.4 | 35.6 | 0.35 | 8.9 | 1100 | 5500 | |
SMR1-1/8BK1 | 1.11 - 1.16 (28.19 - 29.46mm) | .02 - .18 (.51 - 4.57mm) | 1.18 | 30 | 1.53 | 38.9 | 0.43 | 10.9 | 800 | 4000 | |
SMR1-1/4BK1 | 1.24 - 1.28 (31.50 - 32.51mm) | .02 - .10 (.51 - 2.54mm) | 1.3 | 33 | 1.6 | 40.6 | 0.35 | 8.9 | 800 | 4000 |
其它系列产品图