品牌:鸿蓝亮
起订:1平方米
供应:1000平方米
产品品牌:鸿蓝亮 产品型号:p2.5 输入设备:多种设备 显示颜色:全彩 显示方式:静态显示 像素直径:Ф2mm 像素间距:2.5mm 亮度:超高亮 使用场合:室内 灰度:4096 像素:155000 分辨率:64*64
安装方式:落地式 | 屏幕尺寸:12(英寸) |
像素:155000 | 显示颜色:全彩 |
种类:LED显示屏 | 加工定制:是 |
亮度:高亮 | 使用环境:室内 |
模组尺寸:488*488(mm) | 灰度:14bit |
分辨率:155000 | 像素直径:Ф2(mm) |
像素间距:2.54(mm) | 显示方式:静态显示 |
安装方式: | 屏幕尺寸: |
像素: | 显示颜色: |
种类: | 加工定制: |
亮度: | 使用环境: |
模组尺寸: | 灰度: |
分辨率: | 像素直径: |
像素间距: | 显示方式: |
参数 | HLL-D2系列 |
像素点间距(mm) | 2.54 |
像素密度(点/m2) | 155000 |
像素组成 | 1R1G1B |
驱动方式 | 动态扫描,恒流驱动 |
整屏亮度(nits) | ≥1200 |
视角 | 水平:120°,垂直:120° |
灰度等级 | 14bit |
亮度调节 | 手动/自动/程控 |
刷新频率(Hz) | ≥600 |
校正 | 支持 |
模组尺寸(mm) | 488 × 488 |
模组分辨率(点) | 192 × 192 |
模组材料 | 压铸铝 |
模组重量(Kg) | ≤10 |
防护等级 | IP32 |
维护方式 | 后维护 |
平均功耗(W / m2) | 340 ~ 560 |
最大功耗(W / m2) | 1010 ~ 1680 |
运行/存储温度 | 运行:-20℃~ 50℃ 存储:-40℃~ 60℃ |
运行/存储湿度 | 运行:10~90%RH 存储:10~90%RH |
工作寿命(h) | ≥50000 |
平均无故障时间(MTBF) | ≥3000 |
**注意:以上参数仅供参考,不同型号产品的亮度和功率会有所差异,产品详细参数请来电来函咨询! |