品牌:索美Somi
起订:100个
供应:100000个
发货:10天内
产品品牌:索美Somi
产品型号:2222
产品相关指标如下:
项目 Item | 性能参数Specifications | |||||
型号 MODEL | 2222 | 2223 | 2224 | 2226 | 2228 | |
频率范围Freq | 2-way | 3-way | 4-way | 6-way | 8-way | |
插入损耗(dB) Insertion Loss | 5~50MHz | 4.5 | 7.5 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
50~550MHz | 4.5 | 8.0 | 8.5 | 12.0 | 13.0 | |
550~1000MHz | 5.0 | 9.0 | 9.5 | 13.2 | 13.5 | |
1000~1750MHz | 5.5 | 10.5 | 11.0 | 14.8 | 15.0 | |
1750~2400MHz | 6.0 | 11.5 | 11.5 | 17.8 | 17.8 | |
2400~2600MHz | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 19.5 | 19.5 | |
隔离损耗( dB) Isolation Loss | 5~50MHz | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
50~550MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
550~1000MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
1000~1750MHz | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
1750~2400MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2400~2600MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
反射损耗( dB) Return Loss | 5~50MHz | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
50~550MHz | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
550~1000MHz | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
1000~1750MHz | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
1750~2400MHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2400~2600MHz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
EMI (Min dB) | 100 | |||||
尺寸Size(mm) | 52.5x58x27 | 52.5x58x27 | 74.5x58x27 | 118x71x27 | 118x71x27 |
1、可提供产品规格图确认。
2、可按客户要求指标参数设计开发。
3、如需了解更多其它产品款式,欢迎进入网站www.wangfat.com上查看。
索美实业(香港)有限公司属下的宏发电子(大陆)有限公司创建于1999年,经过多年的努力,已发展成为具有研究开发、生产制造、售后服务等多功能于一身的CATV系列产品专业生产企业,公司拥有一批经验丰富的高科技工程师,自行设计的产品包括天线放大器、干线放大器、分配放大器、分支分配器,系统输出墙盒,反向数据传输多功能墙盒,高品质有线电视系统附件,音、视频接插件连接器,并能按照客户要求设计生产各类产品,全部产品符合或超过国标部优级标准,其中接插件连接器按国际标准设计生产。产品远销台湾、欧美等国家和地区。
公司秉承“诚信务实,勤俭拼搏;开拓创新,精益求精”的经营理念,以“质量、信誉”作为公司生存和发展的基石,ISO9001质量体系为保证,采用先进的美国HP、国产仪器为检测手段,为您奉上物美价廉的产品。您的满意将是我们的追求,我们真诚希望与广大新老客户携手共创光辉的未来!