品牌:上海深沪阀门
起订:1只
供应:1000只
发货:3天内
★ 特点
● 电磁先导式开阀结构。
● 膜片密封动作灵敏,开闭可靠。
● 形状,常闭式和常开式两种。
★ 选用规格
型 号 | 连接尺寸 | 通径 | 线圈功率 | 外型尺寸 | 技术参数 | |
长×宽 | 项 目 | 标 准 | ||||
DF-15 | G1/2" | 15 | 14 | 90×55×105 | 使用介质 | 液体、气体、油≤CST |
DF-20 | G3/4" | 20 | 14 | 100×60×114 | 动作方式 | 先导式 |
DF-25 | G1" | 25 | 18 | 120×70×138 | 形式 | 膜片型常闭式 |
DF-32 | G1 1/4" | 32 | 18 | 137×80×151 | 压差范围 | 0.03-1MPa |
DF-40 | G1 1/2" | 40 | 18 | 145×95×155 | 公称压力 | 1.6-MPa |
DF-50 | G2" | 50 | 18 | 188×120×187 | 介质温度 | -10-60℃ |
DF-25F | 4-Φ13.5孔Φ85 | 25 | 18 | 150×70×135 | 环境温度 | -10-60℃ |
DF-32F | 4-Φ17.5孔Φ100 | 32 | 18 | 170×80×180 | 安装方式 | 水平 |
DF-40F |
4-Φ17.5孔Φ110 |
40 | 18 | 175×95×182 | 选用电压 | AC380、220、110、36、24、12 |
DF-50F | 4-Φ17.5孔Φ125 | 50 | 18 | 220×120×220 | DC220、110、36、24、12 | |
DF-65F | 4-Φ17.5孔Φ145 | 65 | 18 | 235×180×265 | ||
DF-80F | 4-Φ17.5孔Φ160 | 80 | 18 | 310×200×280 | ||
DF-100F |
8-Φ17.5孔Φ180 |
100 | 18 | 350×235×330 | ||
DF-125F | 8-Φ17.5孔Φ210 | 125 | 50 | 450×370×400 | ||
DF-150F | 8-Φ22孔Φ240 | 150 | 50 | 450×370×405 |