品牌:上海宇豪
起订:1台
供应:100台
产品品牌:上海宇豪
产品型号:YTE3系列
处理污水量:0-80 m3/h
性能规格配件及尺寸表 | |||||||||||
Technical Data External Dimensions Of Belt Press | |||||||||||
规格型号Spec.Model | STE3-750 | STE3-1000 | STE3-1250 | STE3-1500 | STE3-2000 | STE3-2500 | |||||
滤带宽度(mm)Belt Width | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | |||||
低浓度 Low Consistency | 处理量(M3/hr)Treating Capacity 进入浓度(SS 0.4-0.8%)Inlet Consistency | 14.2-20 | 18.3-26 | 25-36 | 36.2-50 | 47.8-65 | 58.5-75 | ||||
绝干量D.S(kg/hr)D.S Dried Sludge | 60-119 | 68-155 | 100-210 | 148-290 | 195-398 | 250-490 | |||||
中浓度 Middle Consistency | 处理量(M3/hr)Treating Capacity 进入浓度(SS 0.8-1.5%)Inlet Consistency | 12-15.5 | 15-20 | 19.8-26 | 29.3-40 | 39.2-54 | 46.3-56 | ||||
绝干量D.S(kg/hr)D.S Dried Sludge | 94-181 | 114-235 | 158-300 | 228-435 | 300-610 | 385-780 | |||||
泥饼含水率(%)Water Content's Rate | 65-86 | 65-86 | 65-86 | 65-86 | 65-86 | 65-86 | |||||
使用功率(HP)Power Consumption | 滤带驱动机(无段变速)Driving otor(Speed Variable) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||
调理搅拌机Disposal Agitator Motor | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | |||||
转鼓浓缩机Drum Thickener | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||
滤液下总排水盘Lower Collecting Tray For Preaaed Filtrate | 无(No) | 无(No) | 无(No) | 无(No) | 无(No) | 无(No) | |||||
外形参考尺寸(mm)External Dimension (Reference) | L(长) | 4850 | 4900 | 4950 | 5800 | 6000 | 6200 | ||||
W(宽) | 1600 | 1600 | 1850 | 2150 | 2600 | 3100 | |||||
H(高) | 3000 | 3000 | 3000 | 3250 | 3250 | 3300 | |||||
安装尺寸(mm)Base Dimension L1XH1 | 3900X2400 | 3900X2400 | 3900X2400 | 4900X2400 | 4900X2500 | 5000X2500 | |||||
安装尺寸(mm)Base Dimension L2XW2 | 2600X1200 | 2580X1400 | 2580X1700 | 3350X1900 | 3350X2400 | 3450X2950 | |||||
参考重量(kgs)Reference Weight | 1700 | 1980 | 2250 | 3000 | 3900 | 4700 | |||||
备注:Remark: | 1.以上型号本公司保留设计变更之权利。Our company will reserve the modifying right of the above specifications | ||||||||||
2.处理量、绝干量、泥饼含水率。需污泥种类而定。Treating capacity and the water content's rate depend on the slurry feature | |||||||||||
3.订购前请要取实际安装尺寸。 Please call us for the actual installation dimension before you ordering it. |