供应:20000吨
D110采样分析报告
产品名称 | D110 |
密度 | 805.5 |
初馏点 | 0248 |
终馏点 | 270 |
闪点 | 110 |
芳烃含量 | 0.25 |
总硫含量 | 0.03 |
机械杂质 | 无 |
水分 | 无 |
铜片腐蚀 | 1a |
运动粘度 | 2.54 |
色度 | 29 |
用于金属轧制,铝行业轧制,防锈防腐,润滑油等行
产品名称 | D110 |
密度 | 805.5 |
初馏点 | 0248 |
终馏点 | 270 |
闪点 | 110 |
芳烃含量 | 0.25 |
总硫含量 | 0.03 |
机械杂质 | 无 |
水分 | 无 |
铜片腐蚀 | 1a |
运动粘度 | 2.54 |
色度 | 29 |
用于金属轧制,铝行业轧制,防锈防腐,润滑油等行