品牌:富豪VOLVO
起订:1台
供应:100台
产品品牌:富豪VOLVO
产品型号:YOCE-V109
输出功率:87 KW
额定电流:80 A
频率:50 Hz
转速:1500 rpm
电压:其它 V
产品认证:CE
沃尔沃(VOLVO)柴油发电机组
一个120多年历史的跨国巨企,一个雄居世界500强的瑞典企业,专业从事重型机械、卡车、汽车、轮船的制造。从产量第一的重型卡车到世界三大豪华轿车之一的富豪汽车,从十万吨的油轮到闻名世界的VOLVO-PENTA柴油发动机,重型动力领域无处不见VOLVO-PENTA的风采。 今天,凝聚了世界最优秀动力工程师卓越灵感的VOLVO-PENTA发动机俨然成为了国际顶级柴油发动机的代名词。其高性能指标、高可靠性、环保性、低噪音、容易安装、良好的高原适应能力等特点在应用中倍受行业推崇。
沃尔沃(VOLVO)柴油发动机性能简介
沃尔沃公司始创于1927年,长期以来,它闪亮得品牌一直与它得三个核心价值观--质量、安全、环保紧密地联系在一起,集团属于的VOLVO PENTA专注于发电、专用车辆及船用柴油发动机的生产,它在六缸发动机及电子喷射等方面技术傲视群雄。沃尔沃公司生产的全电子喷射机型具有以下特点:1、直列六缸、四冲程、闭式循环水冷、每缸四气门、废气涡轮增压、空气中冷;具有运行可靠,体积小功率大等优点。2、发动机设计使安装简单、快速并且非常经济,经过良好的平衡使其运行平衡,没有振动,而且噪音低,发动机设计首次大修时间超过2万5千小时。3、发动机配置活塞冷却,使气缸和燃烧室保持在受控制的工作温度中,同时装有可更换湿式缸套,以保证获得最长的耐磨性和使用寿命。4、先进的高技术燃油喷射和低流阻的进气系统,使得燃烧非常充分而且油耗很低,从而大大降低了排放,达到了欧II及欧III环保标准,同时大大降低了高原地区使用的功率损耗,在海拔5000米功率仅损耗16%。5、高智能化的发动机管理系统(EDCIII及EMS2)更好地优化了发动机的性能,使发动机的油耗更低(平均198g/kwh),具有同一台机可选择地运行在50HZ和60HZ的功能,提供先进的故障诊断,更完善的保护和跟踪功能,同时提供了标准的CAN SAE J1939通讯接口。
沃尔沃(VOLVO)柴油发电机组选型总表
机组型号 | 频率50HZ | 瑞典进口沃尔沃 | 尺寸(长*宽*高mm) | |||
备用功率KW | 主用功率KW | VOLVO柴油机 | 标准型 | 静音型 | 底座燃油箱型 | |
YOCE-V94 | 75 | 68 | VOLVO TD520GE | 2080 720 1450 | 2760 1140 1830 | 2080 940 1550 |
YOCE-V109 | 87 | 80 | VOLVO TAD531GE | 2080 750 1450 | 2760 1140 1830 | 2080 920 1550 |
YOCE-V142 | 114 | 104 | VOLVO TAD532GE | 2080 750 1450 | 2760 1140 1830 | 2080 920 1550 |
YOCE-V165 | 132 | 120 | VOLVO TAD731GE | 2400 870 1450 | 3230 1170 1800 | 2400 920 1550 |
YOCE-V206 | 165 | 150 | VOLVO TAD732GE | 2550 1050 1500 | 3590 1250 2050 | 2600 1050 1770 |
YOCE-V220 | 176 | 160 | VOLVO TAD733GE | 2550 1050 1500 | 3590 1250 2030 | 2600 1050 1770 |
YOCE-V275 | 220 | 200 | VOLVO TAD734GE | 2650 1120 1595 | 3590 1250 2050 | 2650 1120 1670 |
YOCE-V358 | 286 | 260 | VOLVO TAD941GE | 2650 1120 1595 | 3590 250 2050 | 2650 1120 1670 |
YOCE-V412 | 330 | 300 | VOLVO TAD1241GE | 3100 1100 1630 | 4225 1460 2150 | 3100 1120 1850 |
YOCE-V450 | 360 | 330 | VOLVO TAD1242GE | 3100 1100 1630 | 4225 1460 2150 | 3100 1120 1850 |
YOCE-V500 | 405 | 370 | VOLVO TAD1640GE | 3300 1160 2000 | 4630 1660 2250 | 3300 1270 2030 |
YOCE-V550 | 440 | 400 | VOLVO TAD1641GE | 3300 1160 2000 | 4630 1660 2250 | 3300 1270 2030 |
YOCE-V625 | 500 | 456 | VOLVO TAD1642GE | 3300 1160 2000 | 4630 1660 2250 | 3300 1270 2030 |
YOCE-V700 | 560 | 505 | VOLVO TAD1643GE | 3405 1397 1950 | 5030 1660 2550 | 3405 1397 2100 |
87KW富豪VOLVO机组祥细技术参数
型 号 | YOCE-V109 |
备用功率(50Hz) | 87KW/109KVA |
主用功率(50Hz) | 80KW/100KVA |
电压(V) | 频率(Hz) | 相数 | 功率因数(COS¢) | 备用电流(A) | 备用功率(KW/KVA) | 主用功率(KW/KVA) |
440/254 | 50 | 3 | 0.8 | 143 | 87/109 | 80/100 |
415/240 | 50 | 3 | 0.8 | 151 | 87/109 | 80/100 |
400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 157 | 87/109 | 80/100 |
380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 165 | 87/109 | 80/100 |
生产商/型号: | 瑞典VOLVO TAD531GE,四冲程 |
进气系统: | 废气涡轮增压,空空中冷 |
燃油系统: | 直喷式燃油系统,Bosch单体喷油泵 |
汽缸数: | 直列4缸 |
排量: | 4.76L |
缸径 行程: | 108 130(mm) |
压缩比: | 18.0 |
额定转速: | 1500rpm |
发动机最大功率: | 98KW/133HP(带风扇) |
调速系统: | Heinzman 机械调速器,电磁阀控制开停机 |
排烟系统 | |
排烟量: | 18.4m3/s |
排烟温度: | 557℃ |
最大允许排气背压: | 5kPa |
进气系统 | |
最大允许进气压力: | 3kPa |
燃气量: | 6.09m3/min |
空气流量: | 90m3/min |
燃油系统 | |
100%(主用功率)负载: | 218 g/KWh |
75%(主用功率)负载: | 218 g/KWh |
50%(主用功率)负载: | 225 g/KWh |
燃油流量: | 360L/ h |
润滑系统 | |
机油容量: | 13L |
机油消耗量: | 0.08L/h |
油底壳机油容量: | 11L |
额定转速油压: | 450-480kpa |
冷却系统 | |
冷却液总容量: | 19.7L |
节温器打开温度: | 83-95℃ |
最高水温: | 105℃ |
发电机参数 |
基本信息 |
发电机技术数据 |
生产商: | 斯坦福/利莱森玛/美奥迪等 |
相数: | 3 |
接线方式: | 三相四线,Y型绕接 |
轴承数: | 1 |
功率因数: | 0.8 |
防护等级: | IP23 |
海拔要求: | 1000m |
励磁方式: | 无刷自励 |
绝缘等级/温升等级: | H/H |
电话影响系数TIF: | <50 |
电话谐波系数THF: | <2% |
稳态电压调整率: | 1% |
发电机容量: | 100KVA |
发电机效率: | 90.3 % |
冷却空气流量: | 0.514 m3/s |
电压整定范围: | 5% |
稳态电压调整率: | 1% |
瞬态电压偏差(100%突减功率): | 25% |
瞬态电压偏差(突加功率): | -20% |
电压稳定时间(100%突减功率): | 6S |
电压稳定时间(突加功率): | 6S |
稳态频率调整率: | 4% |
频率波动率: | 1.5% |
瞬态频率偏差(100%突减功率): | 12% |
瞬态频率偏差(突加功率): | -10% |
频率恢复时间(100%突减功率): | 5S |
频率恢复时间(突加功率): | 5S |
噪声值: | 108dB |
发动机 | 燃油系统 | 电气系统 |
机油排放泵 | 日用燃油箱 | 自动化机组控制屏 |
空气预热器 | 底座燃油箱 | 带 三遥 功能机组控制屏 |
水套加热器 | 油水分离器 | ATS自动负载转换屏 |
电瓶浮充电器 | ||
并机屏 | ||
发电输出柜 |
发电机 | 其它 | 资料 |
防冷凝加热器 | 防雨型机组 | 发动机零件图册 |
永磁励磁系统(PMG) | 静音型机组 | 零配件 |
下垂(并机用) | 拖车型机组 |
标准型 |
外形尺寸: 2080(mm) 750(mm) 1450(mm) |
重 量: 1150 kg |
底座燃油箱型 |
外形尺寸:2080(mm) 920(mm) 1550(mm) |
重 量:1350 kg |
静音型 |
外形尺寸:2760(mm) 1140(mm) 1830(mm) |
重 量:1900 kg |
地址:广东省东莞市南城区第一国际百安中心B栋电话:0769-85626992 传真:0769-85626993邮箱:yocep@yocepower.com网址:http://www.yocepower.com24小时服务热线:800-8306759