订做辊轮式牵引机
日期:2013-09-05 13:26 点击:815
价格:0.00/件
是否提供加工定制:是 | 种类:拉丝机 |
别名:滚轮牵引机 | 用途:用于牵引塑料产品 |
电动机功率:0.75(kw) | 外形尺寸:50cm*100*100(mm) |
重量:0.15(t) | 是否提供加工定制: |
种类: | 别名: |
用途: | 电动机功率: |
外形尺寸: | 重量: |
产品名称: | 辊轮式牵引机 |
产品说明 参数 规格 | DY-1.0 | DY-1.2 | DY-1.5 | GL-1 | GL-2 | 牵引速度(m/min) | 0.3-10 | 0.4-5 | 1.8-18 | 1.0-8 | 牵引最大尺寸(mm) | 1000 | 1200 | 1500 | 120 | 120 | 牵引中心高度(mm) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 1000 | 1000 | 牵引功率(kw) | 1.1 | 1.5 | 14/22 | 0.75 | 0.75 | 外型尺寸(mm) | 1250 650 1600 | 1550 800 1750 | 1750 800 1750 | 780 440 1160 | 1050 440 1160 | 重量 | 500 | 700 | 900 | 200 | 250 |
|
履带式牵引机采用双层式牵引方式,配有无级调速,速度调节范围广,具有牵引速度均匀、噪音小、结构紧凑、外形美观,用于塑料管材、软管、异型材等各种塑料的挤出牵引,适用范围广,使用方便。 |
型号 | 螺杆直径 | 长径比 | 电机 | 中心高度 | 重量 |
SJ-30*25 | 30 MM | 25:1 | 1.5-3.0KW | 800-1000MM | 0.5 T |
SJ-45*25 | 45 MM | 25:1 | 4-5.5KW | 800-1000MM | 0.9 T |
SJ-50*25 | 50 MM | 25:1 | 5.5-7.5KW | 1000MM | 1.1 T |
SJ-65*25 | 65 MM | 25:1 | 11-18.5KW | 1000MM | 1.7 T |
SJ-80*25 | 80 MM | 25:1 | 15-22KW | 1000MM | 2.0T |
SJ-90*25 | 90 MM | 25:1 | 15-30KW | 1000MM | 2.4 T |
联系方式