品牌:UNIT/优利德
产品品牌:UNIT/优利德
产品型号:33c
电压测量误差:1.2% 10 | 环境温度:-20-50(℃) |
加工定制:否 | 测量范围:220v-500v(V) |
类型:数字式电压测量仪表 | 重量:180(g) |
规格:33B,33C,33D | 外形尺寸:490*356*315(mm) |
红外线额头体温计 | UT900系列(红外线体温计)- UT912(原UT300E)-人体 | |
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
体内测温 | 35℃~42.5℃ | 0.3℃ |
体表温度 | 0℃~60℃ | 0.5℃ |
室温测温 | 10℃~40℃ | 2.0℃ |
测量距离 | 5~10cm | |
显示保持 |
| |
数据存储 |
| |
报警功能 |
| |
背景光 |
| |
自动关机 |
| |
低电量显示 |
| |
一般特征 | ||
电源 | 9V电池 | |
LCD尺寸 | 22*22mm | |
机身颜色 | 红色+灰色 | |
机身重量 | 185g | |
机身尺寸 | 270*90*40mm | |
标准配件 | 电池、布包 | |
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
标准包装数量 | 20台 | |
标准包装尺寸 | 550*360*400mm | |
标准包装重量 | 8kg |
技术指标 | UT136D(原UT36D) | |
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/500V | (0.8% 1) |
交流电压 | 400mV/4V/40V/400V/500V | (1.2% 3) |
直流电流 | 400uA/4mA/40mA/400mA/4A/10A | (1.0% 2) |
交流电流 | 400uA/4mA/40mA/400mA/4A/10A | (1.2% 5) |
电阻 | 400 /4000 /40k /400k /4M /40M | (1.0% 2) |
温度 | -40℃~1000℃ | |
频率 | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | (0.5% 3) |
占空比 | 0.1%∽99.9% |
|
特殊功能 | ||
二极管测试 |
| |
通断蜂鸣 |
| |
NCV |
| |
自动关机 |
| |
低压显示 |
| |
电压测量输入阻抗 | 10M |
|
数据保持 |
| |
最大显示 | 3999 | |
一般特征 | ||
电源 | 9V电池(6F22) | |
LCD尺寸 | 49*18mm | |
机身颜色 | 红色+灰色 | |
机身重量 | 约200g(包括电池) | |
机身尺寸 | 72*137*35mm | |
标准配件 | 表笔,电池, | |
标准包装 | 彩盒,说明书 | |
标准包装数量 | 60 | |
标准包装尺寸 | 540*310*350mm | |
标准包装箱毛重 | 约20kg |