品牌:上海宇豪
起订:1台
供应:100台
产品品牌:上海宇豪
产品型号:YTA系列
处理污水量:0-40 m3/h
性能规格配件及尺寸表 | ||||||||||
Technical Data External Dimensions Of Belt Press | ||||||||||
规格型号Spec.Model | STA-500 | STA-750 | STA-1000 | STA-1250 | STA-1500 | STA-1500L | STA-2000 | |||
滤带宽度(mm)Belt Width | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 2000 | |||
处理量(M3/hr)Treating Capacity 进入浓度(SS 1.5-2.5%)Inlet Consistency | 2.0-3.5 | 3.0-5.0 | 4.0-6.6 | 5.5-9.5 | 7.0-11.5 | 9.5-16.0 | 13.5-22.5 | |||
绝干量D.S(kg/hr)D.S Dried Sludge | 30-50 | 45-75 | 63-105 | 83-143 | 105-173 | 143-233 | 203-338 | |||
泥饼含水率(%)Water Content's Rate | 66-85 | 66-85 | 66-85 | 66-85 | 66-85 | 66-85 | 66-85 | |||
使用功率(HP)Power Consumption | 滤带驱动机(无段变速)Driving otor(Speed Variable) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | ||
调理搅拌机Disposal Agitator Motor | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | |||
转鼓浓缩机Drum Thickener | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | |||
滤液下总排水盘Lower Collecting Tray For Preaaed Filtrate | 有(Yes) | 有(Yes) | 有(Yes) | 有(Yes) | 有(Yes) | 有(Yes) | 无(No) | |||
外形参考尺寸(mm)External Dimension (Reference) | L(长) | 2200 | 2200 | 2360 | 2360 | 2700 | 2900 | 2900 | ||
W(宽) | 1050 | 1300 | 1550 | 1800 | 2050 | 2130 | 2630 | |||
H(高) | 2100 | 2100 | 2150 | 2350 | 2650 | 2800 | 2600 | |||
安装尺寸(mm)Base Dimension | 1460X840 | 1460X1100 | 1460X1400 | 1460X1600 | 1460X1850 | 2100X1950 | 2100X2450 | |||
参考重量(kgs)Reference Weight | 800 | 1000 | 1260 | 1550 | 2000 | 2200 | 2750 | |||
备注:Remark: | 1.以上型号本公司保留设计变更之权利。Our company will reserve the modifying right of the above specifications | |||||||||
2.处理量、绝干量、泥饼含水率。需污泥种类而定。Treating capacity and the water content's rate depend on the slurry feature | ||||||||||
3.订购前请要取实际安装尺寸。 Please call us for the actual installation dimension before you ordering it. |