品牌:新鸿达
产品品牌:新鸿达
产品型号:TCYR-603
牌号:-
厂家:-
用途级别:-
是否提供加工定制:是 | 产品别名:立式鱼饵机 |
用途:生产鱼饵产品 | 适用行业:鱼具行业 |
型号MODEL | UNIT | TCYR-603 | ||
射出系统 INJECTION UNIT | 螺杆直径Screw Diameter | MM | 22 | 26 |
射出压力Maximum Injection Pressure | Kg/Cm2 | 1625 | 1164 | |
理论射出容积Theoretical Shot Volume | Cm3 | 34 | 47 | |
射出重量(PS)Maximum Shot Weight(PS) | G/oz | 30/1.2 | 42/1.5 | |
射出率 Injection Rate | Cm3/sec | |||
螺杆转速 Screw Speed | R/Min | |||
螺杆行程Injection Rate | Mm | 100 | ||
喷咀行程Nozzle Retraction Stroke | mm | / | ||
温度控制段数Number of Tenperature Control | _ | 3 | ||
锁模系统 CLAMPING UNIT | 锁模力Clamping Force | Ton | 15 | |
开模力Opening Force | Ton | |||
模板尺寸 Platen Size | MM | 455x270 | ||
滑模行程 Slide Stroke | MM | |||
圆盘直径Rotary table diameter | MM | |||
模柱间距 space Between Tie-Bere | mm | 280 | ||
最小模厚Minimum Mold Thickness | MM | 40 | ||
开模行程Opening Stroke | MM | 200 | ||
最大开模距离 Open Daylight | MM | 240 | ||
最大模具重量 Max.Mold Weight | kg | |||
顶出力 Ejetor Force | Ton | 1.3 | ||
顶出行程 Ejetor Stoke | MM | 30 | ||
油电力系统 ELE.UNIT | 最大液压压力Max.Hydaulic presssure | Kg/cm2 | 140 | |
泵浦吐出量Pump Output | l/min | 21 | ||
油箱容量 Oil Tank Capatity | L | |||
冷却水用量Cooling Waer Consumption | I/h | 400-600 | ||
电机功率Electric Power | Kw | 2.2 | ||
电热容量Berrel Heation Power | kw | 1.8 | ||
总用电量Total wattage | Kw | |||
其他 OTHERS | 机器尺寸Machine dimension(Approx.) | M | 1.25x0.9x2.15 | |
机器重量Machine Weight(Approx.) | kg | 600 | ||
装箱尺寸Shipping Measurements(LxWxH) | M | 1.3x0.95x2.3 | ||
装箱重量Shipping Weight | Kg | 700 |
规格如有更改,恕不另行通知。Specifications are subject to change without prior notice
型号MODEL | UNIT | TC-150 | ||
射出系统 INJECTION UNIT | 螺杆直径Screw Diameter | MM | 22 | 26 |
射出压力Maximum Injection Pressure | Kg/Cm2 | 1625 | 1164 | |
理论射出容积Theoretical Shot Volume | Cm3 | 34 | 47 | |
射出重量(PS)Maximum Shot Weight(PS) | G/oz | 30/1.2 | 42/1.5 | |
射出率 Injection Rate | Cm3/sec | |||
螺杆转速 Screw Speed | R/Min | |||
螺杆行程Injection Rate | Mm | 100 | ||
喷咀行程Nozzle Retraction Stroke | mm | / | ||
温度控制段数Number of Tenperature Control | _ | 2 | ||
锁模系统 CLAMPING UNIT | 锁模力Clamping Force | Ton | 15 | |
开模力Opening Force | Ton | |||
模板尺寸 Platen Size | MM | 455x270 | ||
滑模行程 Slide Stroke | MM | |||
圆盘直径Rotary table diameter | MM | |||
模柱间距 space Between Tie-Bere | mm | 280 | ||
最小模厚Minimum Mold Thickness | MM | 40 | ||
开模行程Opening Stroke | MM | 200 | ||
最大开模距离 Open Daylight | MM | 240 | ||
最大模具重量 Max.Mold Weight | kg | |||
顶出力 Ejetor Force | Ton | 1.3 | ||
顶出行程 Ejetor Stoke | MM | 30 | ||
油电力系统 ELE.UNIT | 最大液压压力Max.Hydaulic presssure | Kg/cm2 | 140 | |
泵浦吐出量Pump Output | l/min | 21 | ||
油箱容量 Oil Tank Capatity | L | |||
冷却水用量Cooling Waer Consumption | I/h | 400-600 | ||
电机功率Electric Power | Kw | 2.2 | ||
电热容量Berrel Heation Power | kw | 1.8 | ||
总用电量Total wattage | Kw | |||
其他 OTHERS | 机器尺寸Machine dimension(Approx.) | M | 1.25x0.9x2.15 | |
机器重量Machine Weight(Approx.) | kg | 600 | ||
装箱尺寸Shipping Measurements(LxWxH) | M | 1.3x0.95x2.3 | ||
装箱重量Shipping Weight | Kg | 700 |
规格如有更改,恕不另行通知。Specifications are subject to change without prior notice