品牌:DNP
起订:10只
供应:5000只
产品品牌:DNP
产品型号:PAV、 PLT1、 PLTX、 PVS
安装形式:快换接口
种类:多款供选
材质:碳钢不锈钢
接管口径:1/4-2 mm
螺纹形式:G 、NPT | 接管口径:1/4-2(mm) |
安装形式:快换接口 | 种类:多款供选 |
加工定制:否 | 材质:碳钢、不锈钢 |
耐温:125(℃) | 产品别名:快速接头 |
耐压:350(MPa) | 适用范围:液压流体输送 |
PAV系列
按照ISO A标准可替换的快速接头
应用:
这是目前市面上最知名的系列之一,可以广泛地应用在农业和工业领域。
特性:
该系列快速接头与ISO 7241-1 A标准有互换性,有钢制的开关阀。适用于多种螺纹,也适用于自由流通。
PAV系列的DN 13 (1/2)尺寸可以与PDV系列互换。
(一)PAV碳钢锥阀式快速接头
DN BG USA ISO | CH2 | CH3 | E | L1 | L2 | L3 | F | 阴接头.(F) | 阳接头.(M) |
06 1 04 6.3 | 19 | 19 | 26 | 70 | 49 | 35 | G 1/4 1/4 NPT RC 1/4 | PAV1.0606.002 PAV1.0606.012 PAV1.0606.042 | PAV1.0606.003 PAV1.0606.013 PAV1.0606.043 |
10 2 06 10 | 22 | 22 | 30 | 85 | 60.5 | 42.5 | G 3/8 3/8 NPT RC 3/8 | PAV1.1010.002 PAV1.1010.012 PAV1.1010.042 | PAV1.1010.003 PAV1.1010.013 PAV1.1010.043 |
13 3 08 12.5 | 27 | 27 | 38 | 96 | 70 | 48 | G 1/2 1/2 NPT RC 1/2 M 22 1.5 3/4 UNF | PAV1.1313.002 PAV1.1313.012 PAV1.1313.042 PAV1.1322.102 PAV1.1319.032 | PAV1.1313.003 PAV1.1313.013 PAV1.1313.043 PAV1.1322.103 PAV1.1319.033 |
20 4 12 20 | 34 | 34 | 45 | 114 | 84.5 | 57 | G 3/4 3/4 NPT RC 3/4 | PAV1.2019.002 PAV1.2019.012 PAV1.2019.042 | PAV1.2019.003 PAV1.2019.013 PAV1.2019.043 |
25 5 16 25 | 41 | 41 | 52 | 131 | 99 | 65.5 | G 1 1 NPT RC 1 | PAV1.2525.002 PAV1.2525.012 PAV1.2525.042 | PAV1.2525.003 PAV1.2525.013 PAV1.2525.043 |
30 6 20 31.5 | 50 | 50 | 70 | 150 | 117 | 75 | G 1-1/4 1-1/4 NPT RC 1-1/4 | PAV1.3031.002 PAV1.3031.012 PAV1.3031.042 | PAV1.3031.003 PAV1.3031.013 PAV1.3031.043 |
39 7 24 40 | 60 | 60 | 82 | 167 | 133 | 84 | G 1-1/2 1-1/2 NPT RC 1-1/2 | PAV1.3939.002 PAV1.3939.012 PAV1.3939.042 | PAV1.3939.003 PAV1.3939.013 PAV1.3939.043 |
50 8 32 50 | 75 | 75 | 99 | 216 | 169 | 108 | G 2 2 NPT RC 2 | PAV1.5051.002 PAV1.5051.012 PAV1.5051.042 | PAV1.5051.003 PAV1.5051.013 PAV1.5051.043 |
技术参数及压力
DN BG USA ISO | DN(mm) | 最大工作压力 (bar) | 公称流量 (I/M) | 阳接头 最小爆破压力 (bar) | 阴接头 最小爆破压力 (bar) | 组件 最小爆破压力 (bar) |
06 1 04 6.3 | 5 | 350 | 9.6 | 1450 | 1880 | 1300 |
10 2 06 10 | 9 | 300 | 30 | 1450 | 1530 | 1200 |
13 3 08 12.5 | 10.6 | 250 | 43 | 1060 | 1300 | 1160 |
20 4 12 20 | 15.7 | 250 | 93 | 1200 | 1290 | 1040 |
25 5 16 25 | 17.3 | 250 | 113 | 1000 | 1160 | 1000 |
30 6 20 31.5 | 22.8 | 250 | 196 | 1020 | 1000 | 1000 |
39 7 24 40 | 30 | 200 | 336 | 830 | 800 | 800 |
50 8 32 50 | 37.6 | 190 | 536 | 760 | 1000 | 850 |
1/4-2 碳钢和不锈钢材质;螺纹: G" NPT .密封:丁青橡胶;表面:镀白锌。(其他密封材料请来电垂询)