品牌:全视
产品品牌:全视
产品型号:QS--6004
缓存:其它
接口类型:其它
容量:其它
转速:其它
类型:监控 | 类型:监控 |
名称: | 嵌入式四路硬盘录象机 |
型号: | QS-6004 |
压缩方式: | Motion-JPEG |
视频输入/输出: | 4路输入及输出CVBS : 1 BNC( Monitor ) |
VGA视频输出 | 选 配 |
声音输入/输出: | 4路音频输入,1路音频输出,支持音视频同步。 |
报警输入及输出: | 4路输入,1路输出 |
鼠标控制: | 1: PS2 Port |
视频制式选择: | NTSC/PAL |
USB功能: | 1 Port : USB1.1, Full Speed( 12MHz ) 可升级和备份录像 |
现场监控: | 显示帧数--- 120 fps,清晰度--- 720 x 480( NTSC), 720 x 576(PAL); 显示模式--- 1, 4, Sequence( 1, 4, PIP ) |
自动切换 | 1 ~ 30 Sec可选择 |
录象方式: | 手动录像,移动报警录像, 外部触发报警录像, 定时录像。 |
录像清晰度: | 704 x 240, 352 x 240 ( NTSC ) 704 x 288, 352 x 288 ( PAL ) |
录像质量: | 3个等级(高、中、低) |
录像速度: | 1) 4通道同时录像总录像帧率对比:Half-D1 60 fps : 704 x 240 CIF 120 fps : 352 x 240 50 fps : 704 x 288, 100 fps : 352 x 288 |
2) 4通道同时录像时,各通道录像帧率对比:Half-D1 15 fps: 704 x 240, CIF 30 fps:352 x 240 12.5fps : 720 x 288, 25 fps : 352 x 288 | |
播放模式: | 单通道回放, 4通道同时回放。 |
录像搜索方式: | 时间搜索, 录像事件搜索, 录像通道搜索。 |
播放速度: | 1x, 2x, 4x, 8x, 16x 前进/后退。 |
播放对象: | USB 备份的录像、HDD里的录像, 网络连接搜索的录像。 |
云台控制: | Pan/Tilt Camera---- RS-485 接口。 |
控制协议: | PELO-D、PELCO-P、B01、SAMSUNG。 |
硬盘支持: | 最大支持1个硬盘( 最大硬盘容量500GB ) |
尺 寸 | 300mm 272mm 58mm |
重 量 | 2KG |