供应:100台
产品型号:MC03-30T(、RCDY-3)
MC03(RCDY)系列圆形电磁除铁器 | |
本系列产品为长期工作制的电磁除铁器,悬挂系统配有可调挂钩,能方便地调整架设高度。适合于从较厚料层和较大粒度的煤炭、焦炭、矿石、石灰石、碎石、谷类、刨木花等原料中除去铁磁性物件。 | |
主要技术参数:
型号 | 架设高度 (mm) | 皮带宽度 (mm) | 外形尺寸(mm) | 电压 (V) | 功率 (KW) | 质量 (kg) | 整流控制设备 | |
ФA | H | |||||||
MC03-30T(RCDY-3) | 100 | 300 | 300 | 600 | DC-48 | 0.18 | 77.5 | SSTM-0.5D-D |
MC03-40L(RCDY-3A) | 120 | 350 | 400 | 740 | DC-50 | 0.48 | 120 | |
MC03-50L(RCDY-4) | 150 | 400 | 500 | 700 | DC-75 | 0.8 | 198 | SSTM-1.5D-D |
MC03-60L(RCDY-5) | 180 | 500 | 600 | 1000 | DC-110 | 1.15 | 318 | |
MC03-70L(RCDY-6A) | 210 | 600 | 700 | 860 | 1.89 | 500 | SSTM-3.1D-D | |
MC03-80L(RCDY-6) | 250 | 650 | 800 | 900 | 2.36 | 640 | ||
MC03-90L(RCDY-8A) | 260 | 750 | 900 | 1140 | 2.48 | 968 | ||
MC03-100L(RCDY-8) | 290 | 800 | 1000 | 890 | 3.94 | 1080 | SSTM-4.2D-D | |
MC03-110L(RCDY-9) | 320 | 900 | 1100 | 1450 | DC-220 | 4.1 | 1079 | SSTM-6.2D-D |
MC03-130L(RCDY-10) | 400 | 1000 | 1300 | 1200 | 6.18 | 2036 | ||
MC03-150L(RCDY-12) | 420 | 1200 | 1500 | 1350 | 8.58 | 3100 | SSTQ-9.3D-D | |
MC03-165L(RCDY-14) | 460 | 1400 | 1650 | 1500 | 10.5 | 4028 | SSTQ-12D-D | |
MC03-180L(RCDY-16) | 500 | 1600 | 1800 | 1640 | 11.1 | 4882 |
注:MC系列为引进日本生产标准;RCDY系列为原部颁布标准。
MC23(RCDB)系列矩形电磁除铁器 |
本系列产品为长期工作制的电磁除铁器,悬挂系统配有可调挂钩,能方便地调整架设高度。在除铁器宽度方向(B尺寸)上,产生大致一样强的磁场,因此,适应从料层不厚、堆比重较的谷类、刨木花、甘蔗渣、剪切原料、化工原料等物料中除去铁磁性物件。 |
主要技术参数:
型号 | 架设高度 (mm) | 皮带宽度 (mm) | 电压 (V) | 功率 (KW) | 质量 (kg) | 外形尺寸(mm) | 整流控制设备 | ||
长度A | 宽度B | 高度H | |||||||
MC23-5035L(RCDB-4) | 180 | 400 | 110 | 1.02 | 268 | 500 | 350 | 880 | SSTM-1.5D-D |
MC23-7045L(RCDB-6) | 200 | 600 | 110 | 1.88 | 508 | 700 | 450 | 1000 | SSTM-3.1D-D |
MC23-9060L(RCDB-8) | 220 | 800 | 110 | 3.1 | 1150 | 900 | 600 | 1100 | SSTM-3.1D-D |
MC23-11075L(RCDB-10) | 260 | 1000 | 220 | 4.3 | 2050 | 1100 | 750 | 1300 | SSTM-6.2D-D |
MC23-130140L(RCDB-12) | 360 | 1200 | 220 | 6.8 | 4200 | 1300 | 1400 | 1500 | SSTQ-9.3D-D |
MC23-150110L(RCDB-14) | 380 | 1400 | 220 | 7 | 4600 | 1500 | 110 | 1700 | SSTQ-9.3D-D |
注:MC系列为引进日本生产标准;RCDY系列为原部颁布标准。