优质碳化钨合金瓦楞棍制造修复
日期:2013-09-20 11:56 点击:823
价格:0.00/台
规格:-
材质:-
产地/厂家:其它
加工定制:是 | 成品尺寸:1800(mm) |
产品别名:1800 | 包装类型:箱 |
适用行业:食品,玩具,医药,礼品、工艺品 | 适用对象:奶茶,酸奶,果汁饮料,碳酸饮料,烟 |
用途:瓦楞机 | 外形尺寸:1800(mm) |
1800:1800 | 加工定制: |
成品尺寸: | 产品别名: |
包装类型: | 适用行业: |
适用对象: | 用途: |
外形尺寸: | 1800: |
| 产品编号: | 51914251316 | 产品名称: | 精密合金钢瓦楞辊 | 规 格: | | 产品备注: | | 产品类别: | 精密合金钢瓦楞辊 |
|
|
精密合金钢瓦楞辊 1、上重全自动精密数控瓦楞磨床等机床群,精密研磨; | 2、选用优质48CrMo,50CrMo合金钢精锻件; | 3、采用先进工艺技术,以精磨机床,多层加工; | 4、以调质、重复多次去应力,表面渗氮或中频淬硬复合热处理手段。表面喷砂、镀硬铬,硬度 HR58-60; | 5、电脑控制上瓦楞辊研磨中高; | 6、随时为旧瓦楞辊提高供研磨修复服务,恢复楞高、楞形,延长使用寿命。 |
楞 型 | A | C | BC | B | D | E | F | G | 其它 | 楞形 | UV | UV | UV | UV | UV | UV | UV | UV | 测试 设计 | 楞数/300mm | 34 2 | 38 2 40 2 | 44 2 | 50 2 | 66 3 | 90 10 | 124 10 | 185 12 | 测试 设计 | 楞高mm | 4.6-4.9 | 3.6-3.9 | 3.0-3.4 | 2.6-2.9 | 1.9-2.1 | 1.1-1.5 | 0.7-0.8 | 0.5-0.65 | 测试 设计 | 收缩率 | 1.51-1.59 | 1.44-1.51 | 1.42-1.49 | 1.36-1.42 | 1.40-1.41 | 1.29-1.39 | 1.22-1.26 | 1.20-1.25 | 测试 设计 |
| | | 中频淬火(Medium Frequency hardening) | 楞型设计检测仪 Corrugation Design Detector | 瓦楞齿形 |
|
|
联系方式