起订:1
供应:50
播放模式:其它
声道:其它
始发港:厦门 | 目的港:全球 |
最迟装运日:桨?/td | 始发港:厦门 |
目的港:全球 | 最迟装运日:桨?/td |
ABZ | TACT | TACT | 25.50 | 24.50 | 23.50 | 22.50 | 21.50 | |
ACE | TACT | TACT | TACT | 28.50 | 27.50 | 26.50 | 25.50 | |
ADL | TACT | TACT | 26.50 | 25.50 | 24.50 | 23.50 | 22.50 | |
AGP | TACT | TACT | TACT | 28.50 | 27.50 | 26.50 | 25.50 | 由CDG中转,收取SCC:CNY1.0/K |
AKL | TACT | TACT | 19.50 | 18.50 | 17.50 | 16.50 | 15.50 | |
ALA | TACT | TACT | 33.50 | 32.50 | 31.50 | 30.50 | 29.50 | |
ALC | TACT | TACT | 25.50 | 24.50 | 23.50 | 22.50 | 21.50 | 由CDG中转,收取SCC:CNY1.0/K |
AMM | TACT | TACT | TACT | 25.50 | 24.50 | 23.50 | 22.50 | |
AMS | TACT | TACT | 21.50 | 20.50 | 19.50 | 18.50 | 17.50 | |
ASP | TACT | TACT | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 32.50 | 31.50 | |
ATH | TACT | TACT | 21.50 | 20.50 | 19.50 | 18.50 | 17.50 | |
AUH | TACT | TACT | 22.50 | 21.50 | 20.50 | 19.50 | 18.50 | |
BAH | TACT | TACT | TACT | 26.50 | 25.50 | 24.50 | 23.50 | |
BCN | TACT | TACT | 26.50 | 25.50 | 24.50 | 23.50 | 22.50 | |
BEG | TACT | TACT | 26.50 | 25.50 | 24.50 | 23.50 | 22.50 | |
BER | TACT | TACT | TACT | 23.50 | 22.50 | 21.50 | 20.50 | |
BEY | TACT | TACT | TACT | 25.50 | 24.50 | 23.50 | 22.50 | |
BFS | TACT | TACT | 26.50 | 25.50 | 24.50 | 23.50 | 22.50 | |
BGM | TACT | TACT | TACT | 44.50 | 43.50 | 42.50 | 41.50 | |
BGO | TACT | TACT | 25.50 | 24.50 | 23.50 | 22.50 | 21.50 | |
BHX | TACT | TACT | 25.50 | 24.50 | 23.50 | 22.50 | 21.50 | |
BIO | TACT | TACT | 25.50 | 24.50 | 23.50 | 22.50 | 21.50 | 由CDG中转,收取SCC:CNY1.0/K |
BIQ | TACT | TACT | 30.50 | 29.50 | 28.50 | 27.50 | 26.50 | |
BKK | TACT | TACT | 12.50 | 11.50 | 10.50 | 9.50 | 8.50 | |
BLL | TACT | TACT | 24.50 | 23.50 | 22.50 | 21.50 | 20.50 | |
BLR | TACT | TACT | 19.50 | 18.50 | 17.50 | 16.50 | 15.50 | CGC:49/HAWB |
BNE | TACT | TACT | 19.50 | 18.50 | 17.50 | 16.50 | 15.50 | |
BNJ | TACT | TACT | TACT | 23.50 | 22.50 | 21.50 | 20.50 | |
BOD | TACT | TACT | 24.50 | 23.50 | 22.50 | 21.50 | 20.50 | |
BOH | TACT | TACT | 25.50 | 24.50 | 23.50 | 22.50 | 21.50 | |
BOM | TACT | TACT | 19.50 | 18.50 | 17.50 | 16.50 | 15.50 | CGC:49/HAWB |
BPM | TACT | TACT | TACT | 44.50 | 43.50 | 42.50 | 41.50 | |
BRE | TACT | TACT | TACT | 23.50 | 22.50 | 21.50 | 20.50 |
更多惊喜请来电咨询!0592-3631016 小陈