品牌:Moritex
起订:1个
供应:1000个
产品品牌:Moritex
产品型号:MML4-ST65DS
滤镜口径:- mm
类型:-
镜头结构:-
最大光圈:-
最小光圈:-
广角镜头:-
最近对焦距离:-
焦距:-
本公司供应Moritex MML4-ST65DS远心镜头 4x质量保证,欢迎咨询洽谈。
上海普赫光电。联系人:李赫(先生)机器视觉部经理地址:中国 上海市闵行区莘松路958弄大浪湾道12号1202室
手机:15000015062电话:021-61678408传真:021-61678240QQ:100828432网址:www.pooher.com上海普赫光电科技有限公司(简称:普赫光电)是国内最具规模的进口镜头代理商之一,常年提供原装日本(Japan)Moritex(茉丽特)镜头,客户遍及上海、江苏(苏州)、江苏(常州)、江苏(南京)、江苏(昆山)、浙江(杭州)、浙江(金华)、浙江(温州)、浙江(宁波)、安徽(合肥)、湖北(武汉)、湖南(长沙)、江西(南昌)、福建(福州)、福建(厦门)、贵州(贵阳)、云南(昆明)、新疆(乌鲁木齐)、甘肃(兰州)、宁夏(银川)、青海(西宁)、陕西(西安)、重庆、四川(成都)、河南(郑州)、山西(太原)、山东(青岛)、山东(济南)、天津、河北(石家庄)、北京、内蒙古(呼和浩特)、辽宁(沈阳)、辽宁(大连)、吉林(长春)、黑龙江(哈尔滨)等国内大中城市。(普赫光电)同时还供应OLYMPUS显微镜、PHILIPS特种光源、OSRAM特殊光源、FUJI伺服电机等等。
WD65mm系列
型号 | 放大倍率 | WD | 分辨率 | 景深 | NA | 有效FNO | TV失真 | 最大兼容CCD | 重量 | 安装 | |
MML08-ST65D | x0.8 | 65.0mm | 12.4 m | 1.86mm | 0.027 | 14.9 | 0.0003% | 1/2" | 49g | C安装 | |
MML1-ST65D | x1.0 | 65.0mm | 12.5 m | 1.49mm | 0.027 | 18.6 | 0.002% | 1/2" | 44g | C安装 | |
MML1.5-ST65D | x1.5 | 65.0mm | 7 m | 0.56mm | 0.048 | 15.5 | -0.036% | 1/2" | 43g | C安装 | |
MML2-ST65D | x2.0 | 65.0mm | 5.8 m | 0.35mm | 0.057 | 17.3 | 0.011% | 1/2" | 37g | C安装 | |
MML2-ST65DS | x2.0 | 65.0mm | 5.6 m | 0.35mm | 0.06 | 17.3 | 0.004% | 1/2" | 37g | C安装 | |
MML3-ST65DS | x3.0 | 65.0mm | 4.7 m | 0.19mm | 0.069 | 21.9 | 0.003% | 1/2" | 35g | C安装 | |
MML4-ST65D | x4.0 | 65.0mm | 4.6 m | 0.135mm | 0.073 | 27 | 0.0017% | 1/2" | 35g | C安装 | |
MML4-ST65DS | x4.0 | 65.0mm | 4.4 m | 0.13mm | 0.076 | 25.9 | 0.0017% | 1/2" | 55g | C安装 | |
MML6-ST65D | x6.0 | 65.0mm | 4.6 m | 0.091mm | 0.073 | 40.9 | 0.0023% | 1/2" | 60g | C安装 | |
MML6-ST65DS | x6.0 | 65.0mm | 4.4 m | 0.09mm | 0.076 | 39.3 | 0.002% | 1/2" | 43g | C安装 | |
MML8-ST65DS | x8.0 | 65.0mm | 4.4 m | 0.07mm | 0.076 | 50 | -0.003% | 1/2" | 46g | C安装 | |
MML08-ST65 | x0.8 | 65.0mm | 12.4 m | 1.86mm | 0.027 | 14.9 | 0.0003% | 1/2" | 44g | C安装 | |
MML1-ST65 | x1.0 | 65.0mm | 12.5 m | 1.49mm | 0.027 | 18.6 | 0.002% | 1/2" | 38g | C安装 | |
MML1.5-ST65 | x1.5 | 65.0mm | 7 m | 0.56mm | 0.048 | 15.5 | -0.036% | 1/2" | 36g | C安装 | |
MML2-ST65 | x2.0 | 65.0mm | 5.8 m | 0.35mm | 0.057 | 17.3 | 0.011% | 1/2" | 38g | C安装 | |
MML2-ST65S | x2.0 | 65.0mm | 5.6 m | 0.35mm | 0.06 | 17.3 | 0.004% | 1/2" | 32g | C安装 | |
MML3-ST65S | x3.0 | 65.0mm | 4.7 m | 0.19mm | 0.069 | 21.9 | 0.003% | 1/2" | 30g | C安装 | |
MML4-ST65 | x4.0 | 65.0mm | 4.6 m | 0.135mm | 0.073 | 27 | 0.0017% | 1/2" | 50g | C安装 | |
MML4-ST65S | x4.0 | 65.0mm | 4.4 m | 0.13mm | 0.076 | 25.9 | 0.0011% | 1/2" | 36g | C安装 | |
MML6-ST65 | x6.0 | 65.0mm | 4.6 m | 0.091mm | 0.073 | 40.9 | 0.0023% | 1/2" | 55g | C安装 | |
MML6-ST65S | x6.0 | 65.0mm | 4.4 m | 0.09mm | 0.076 | 39.3 | 0.002% | 1/2" | 38g | C安装 | |
MML8-ST65S | x8.0 | 65.0mm | 4.4 m | 0.07mm | 0.076 | 50 | -0.003% | 1/2" | 42g | C安装 |
*景深是对于1/2 CCD相机设想相当水平240条TV线解像计算值。(成像面可容许的错乱圆圈:40 m)
*分辨率指示在波长550mm时的理论性分辨率。
推荐的后变换镜头加在MML-ST系列镜头时光学变化
型号 | 变换器 | 放大倍率 | 分辨率 | 景深 | 有效FNO |
MML08-ST110D/110 | SOD-1.5X | 1.2X | 13.5 m | 1.34mm | 24.2 |
SOD-2X | 1.6X | 13.5 m | 1.00mm | 32.2 | |
MML1-ST110D/110 | SOD-1.5X | 1.5X | 14 m | 1.11mm | 31.4 |
SOD-2X | 2.0X | 14 m | 0.84mm | 41.8 | |
MML2-ST110D/110 | SOD-1.5X | 3X | 11 m | 0.44mm | 49.8 |
备注:后变换器镜头只可配用在推荐型号,否则,后变换镜内尘埃或刮花有可能在图像出现
▋注意:本产品都是进口产品,收到货后在快递员协助下,拆开包装请仔细检查产品。