品牌:Huawei华为
起订:5部
供应:3678部
产品品牌:Huawei华为
产品型号:C8825D
网络制式:CDMA2000,CDMA800
上市时间:2012
待机时间:24H
照相功能:有
mp3功能:有
颜色:黑
蓝牙:有
颜色:黑色 | 上市时间:2012(年) |
电池容量:1500(mAh) | 机身内存:4GB |
主屏色彩:1600万色 | 主屏尺寸:4(英寸) |
网络制式:GSM,CDMA,3G(CDMA2000),双模双待 | 数据业务:WIFI,GPS,蓝牙,EDGE,GPRS |
操作系统:Android | 品牌地区:国产手机 |
存储卡:miniSD卡 | 售后类型:全国联保 |
OEM:不可OEM | 手机类型:智能手机 |
适用送礼场合:广告促销,商务馈赠,节日,乔迁,生日,婚庆,颁奖纪念,展销会,周年庆典,开业典礼,员工福利,公关策划 | 摄像头像素:500万 |
商品类型:全新 | 外形:直板 |
华为C8825D是最新推出的一款机型,支持CDMA2000网络制式,用于电信用户而言又是一重好选择。该机为增加竞争力配备了新一代高通双核处理器,在性能方面更为强劲,在多媒体表现力方面,本机支持360度全景拍摄,降低对焦延迟时间,支持数码对焦等,目前该机在京东商城报价1288,感兴趣的朋友可以考虑一下。
华为C8825D正面是一块4英寸IPS显示屏,分辨率为800X480像素,显示效果非常出众。内置高通 骁龙Snapdragon MSM8625新一代双核处理器,主频1GHz,内存设为512MB RAM 4GBROM的组合,运行Android 4.0系统表现不错。机身背部设有500万像素摄像头,正下方还匹配一颗LED补光灯,最大支持2592×1944像素照片拍摄。
| |||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||
上市日期 | 2012年 | ||||||||||||||||||||
手机类型 | 3G手机,智能手机 | ||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4英寸 | ||||||||||||||||||||
触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||
主屏材质 | IPS | ||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 800x480像素 | ||||||||||||||||||||
网络类型 | 双卡双模 | ||||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,CDMA2000 | ||||||||||||||||||||
数据业务 | CDMA 1X,EVDO rev.A | ||||||||||||||||||||
支持频段 | 2G:GSM 900/1800 3G:CDMA EVDO 800/1900MHz | ||||||||||||||||||||
操作系统 | Android OS 4.0 | ||||||||||||||||||||
核心数 | 双核 | ||||||||||||||||||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8625 | ||||||||||||||||||||
CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||
RAM容量 | 512MB | ||||||||||||||||||||
ROM容量 | 4GB | ||||||||||||||||||||
存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||
扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||
SIM卡类型 | SIM卡 | ||||||||||||||||||||
电池类型 | 可拆卸式电池 | ||||||||||||||||||||
电池容量 | 1500mAh | ||||||||||||||||||||
键盘类型 | 虚拟键盘 | ||||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||
手机尺寸 | 122.5x62.6x11.2mm | ||||||||||||||||||||
手机重量 | 140g | ||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||
输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接 已拨 未接电话 | ||||||||||||||||||||
通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||
GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||
摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 前:30万像素,后:500万像素 | ||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||
闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||
拍摄场景 | 支持 | ||||||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||||||
音频播放 | 支持MIDI/MP3等格式 | ||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持微博等 | ||||||||||||||||||||
即时通讯 | 支持QQ,MSN等 | ||||||||||||||||||||
服务特色 | 智汇云, | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||
数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||||
包装清单 | 主机x1 锂电池x1 数据线x1 耳机x1 充电器x1 说明书x1 | ||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||
客服电话 | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 | ||||||||||||||||||||
电话备注 | 8:00-20:00 | ||||||||||||||||||||
详细内容 | |||||||||||||||||||||
数据来源:中关村在线 报价中心(detail.zol.com.cn) |