品牌:河北衡水派龙橡塑
起订:10米
供应:100000米
产品品牌:河北衡水派龙橡塑
产品型号:6mm--102mm
一、产品结构:
钢丝编织胶管结构是由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、Ⅰ或Ⅱ或Ⅲ层钢丝编织增强层、及耐天候性能优良的合成橡胶外胶层组成。
二、产品用途:
钢丝增强液压橡胶软管主要用于矿井液压支架、油田开采,适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基(如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油)液体、水基液体(如乳化液、油水乳浊液、水)、气体等和液体传动用。
三、工作温度:
油类-40℃— 100℃,空气-30℃— 50 ℃,水乳液 80℃以下,超出请选用本厂专用产品。
四、产品特点:
1.胶管选用特种合成橡胶配合制成,具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。
2.胶管承压力高,脉冲性能优越。
3.管体结合紧密,使用柔软,在压力下变形小。
4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。
5.钢丝编织胶管长度大, 32以上定尺为20米, 25以下可连达十米甚至百米以上。
钢丝编织液压胶管技术性能指标(通径 5-51, 51-127)
层数*通径*压力 | 胶管内径 mm | 胶管外径mm | 钢丝层直径 mm | 工作压力 MPa | 最小爆破压力 MPa | 最小弯曲半径 mm | 参考重量 kg/m | |
1-5-21 | 5 0.5 | 12.7 0.8 | 9.5 0.6 | 21 | 63 | 90 | 0.25 | |
1-6-21 | 6 0.5 | 16 | 1.0 | 11.7 0.6 | 20 | 60 | 100 | 0.34 |
-0.8 | ||||||||
1-8-17.5 | 8 0.5 | 18 | 1.0 | 13.7 0.6 | 17.5 | 52.5 | 115 | 0.42 |
-0.8 | ||||||||
1-10-16 | 10 0.5 | 20 | 1.0 | 15.7 0.6 | 16 | 48 | 130 | 0.47 |
-0.8 | ||||||||
1-13-14 | 13 0.5 | 24 | 1.2 | 19.7 0.8 | 14 | 42 | 180 | 0.64 |
-0.8 | ||||||||
1-16-12 | 16 0.5 | 27 | 1.2 | 22.7 0.8 | 12 | 36 | 205 | 0.70 |
-1.0 | ||||||||
1-19-10 | 19 0.5 | 30 | 1.2 | 25.7 0.8 | 10 | 30 | 240 | 0.84 |
-1.0 | ||||||||
1-22-9 | 22 0.5 | 33 | 1.2 | 28.7 0.8 | 9 | 27 | 280 | 0.95 |
-1.0 | ||||||||
1-25-8 | 25 0.5 | 37 | 1.2 | 32.2 0.8 | 8 | 24 | 300 | 1.09 |
-1.0 | ||||||||
1-32-6 | 32 0.7 | 44 | 1.5 | 39.2 0.8 | 6 | 18 | 420 | 1.38 |
-1.2 | ||||||||
1-38-5 | 38 0.7 | 50 | 1.5 | 45.2 0.8 | 5 | 15 | 500 | 1.80 |
-1.2 | ||||||||
1-51-4 | 51 1.0 | 63 | 1.5 | 58.2 0.8 | 4 | 15 | 630 | 2.30 |
-1.2 | ||||||||
2-5-60 | 5 0.5 | 15.0 0.8 | 11.2 0.6 | 60 | 150 | 90 | 0.40 | |
2-6-60 | 6 0.5 | 18 | 1.0 | 13.5 0.6 | 60 | 150 | 100 | 0.45 |
-0.8 | ||||||||
2-8-50 | 8 0.5 | 20 | 1.0 | 15.5 0.6 | 50 | 125 | 115 | 0.62 |
-0.8 | ||||||||
2-10-40 | 10 0.5 | 22 | 1.0 | 17.5 0.6 | 40 | 100 | 130 | 0.71 |
-0.8 | ||||||||
2-13-30 | 13 0.5 | 26 | 1.2 | 21.5 0.8 | 30 | 90 | 180 | 0.93 |
-1.0 | ||||||||
2-16-21 | 16 0.5 | 29 | 1.2 | 24.5 0.8 | 21 | 63 | 205 | 1.00 |
-1.0 | ||||||||
2-19-18 | 19 0.5 | 32 | 1.2 | 27.5 0.8 | 18 | 54 | 240 | 1.23 |
-1.0 | ||||||||
2-22-16 | 22 0.5 | 35 | 1.2 | 30.5 0.8 | 16 | 48 | 270 | 1.38 |
-1.0 | ||||||||
2-25-14 | 25 0.5 | 39 | 1.2 | 34 0.8 | 14 | 42 | 300 | 1.54 |
-1.0 | ||||||||
2-32-11 | 32 0.7 | 46 | 1.5 | 41 0.8 | 11 | 33 | 420 | 1.92 |
-1.2 | ||||||||
2-38-10 | 38 0.7 | 52 | 1.5 | 42 0.8 | 10 | 30 | 500 | 2.44 |
-1.2 | ||||||||
2-51-8 | 51 0.7 | 65 | 1.5 | 60 0.8 | 8 | 24 | 630 | 3.28 |
-1.2 |
3-5-72 | 5 0.5 | 17 0.8 | 13.2 0.6 | 72 | 180 | 120 | 0.5 | |
3-6-68 | 6 0.5 | 19? | 1.0 | 15 0.6 | 68 | 170 | 140 | 0.56 |
-0.8 | ||||||||
3-8-54 | 8 0.5 | 22 | 1.0 | 17.5 0.6 | 54 | 120 | 160 | 0.83 |
-0.8 | ||||||||
3-10-44 | 10 0.5 | 24 | 1.0 | 19.5 0.6 | 44 | 110 | 180 | 0.95 |
-0.8 | ||||||||
3-13-32 | 13 0.5 | 28 | 1.2 | 23.5 0.8 | 32 | 96 | 240 | 1.22 |
-0.8 | ||||||||
3-16-23 | 16 0.5 | 31 | 1.2 | 26.5 0.8 | 23 | 69 | 300 | 1.3 |
-1.0 | ||||||||
3-19-20 | 19 0.5 | 34 | 1.2 | 29.5 0.8 | 20 | 60 | 330 | 1.62 |
-1.0 | ||||||||
3-22-18 | 22 0.5 | 37 | 1.2 | 32.5 0.8 | 18 | 54 | 380 | 1.81 |
-1.0 | ||||||||
3-25-16 | 25 0.5 | 41 | 1.2 | 36.0 0.8 | 16 | 48 | 400 | 1.99 |
-1.0 | ||||||||
3-32-13 | 32 0.7 | 48 | 1.5 | 43.0 0.8 | 13 | 39 | 450 | 2.46 |
-1.2 | ||||||||
3-38-12 | 38 0.7 | 54 | 1.5 | 49.0 0.8 | 12 | 36 | 500 | 3.08 |
-1.2 | ||||||||
3-51-10 | 51 1.0 | 67 | 1.5 | 62.0 0.8 | 10 | 30 | 630 | 3.96 |
3-32-13 | 32 0.7 | 46 | 1.5 | 41 0.8 | 11 | 33 | 420 | 1.92 |
-1.2 | ||||||||
3-38-12 | 38 0.7 | 52 | 1.5 | 42 0.8 | 10 | 30 | 500 | 2.44 |
-1.2 | ||||||||
3-51-10 | 51 0.7 | 65 | 1.5 | 60 0.8 | 8 | 24 | 630 | 3.28 |
1-45-5 | 45 0.7 | 57 | 1.5 | 52 0.8 | 5 | 15 | 600 | 2.04 |
-1.2 | ||||||||
2-45-11 | 45 0.7 | 59 | 1.5 | 54 0.8 | 11 | 33 | 630 | 3.08 |
1-64-2.5 | 64 1.0 | 75 1.5 | 71 0.8 | 2.5 | 3.75 | 770 | 3.00 | |
1-76-1.5 | 76 1.0 | 88 | 1.0 | 84 0.6 | 1.5 | 4.5 | 930 | 3.50 |
-0.8 | ||||||||
1-89-1 | 89 1.0 | 103 | 1.0 | 99 0.6 | 1 | 3 | 1100 | 4.40 |
-0.8 | ||||||||
1-102-0.8 | 102 0.5 | 115 | 1.0 | 111 0.6 | 0.8 | 2.4 | 1250 | 5.00 |
-0.8 | ||||||||
2-64-5 | 64 0.5 | 79 | 1.2 | 74 0.8 | 5 | 15 | 790 | 3.74 |
-0.8 | ||||||||
2-76-4 | 76 0.5 | 92 | 1.2 | 86 0.8 | 4 | 12 | 920 | 4.77 |
-1.0 | ||||||||
2-89-3 | 89 0.5 | 106 | 1.2 | 99 0.8 | 3.5 | 10.5 | 1060 | 5.73 |
-1.0 | ||||||||
2-102-2.5 | 102 0.5 | 118 | 1.2 | 112 0.8 | 3 | 9 | 1200 | 6.16 |
3-64-6 | 64 1 | 80 | 1.2 | 75 0.8 | 6 | 18 | 790 | 4.72 |
-1.0 | ||||||||
3-76-5 | 76 1 | 92 | 1.2 | 88 0.8 | 5 | 15 | 960 | 5.69 |
-1.0 | ||||||||
3-89-4 | 89 1 | 107 | 1.5 | 101 0.8 | 4 | 12 | 1100 | 6.8 |
-1.2 | ||||||||
3-102-3 | 102 1 | 120 | 1.5 | 114 0.8 | 3 | 9 | 1280 | 7.34 |
-1.2 | ||||||||
3-127-2.5 | 127 1 | 145 | 1.5 | 139 0.8 | 2.5 | 7.5 | 1560 | 8.45 |
-1.2 |
注:本企业钢丝编织胶管参照GB/T3683-1992标准设计制作,并可根据要求制作ISO/DIS1436-1985,DIN20022及SAE100RIAT,SAE100R2AT标准胶管,本标准不适合蓖麻油基和脂基液体。
六、注意事项:
1.弯曲半径不应小于给定的弯曲半径,防止损坏胶管骨架或因过度伸张,提早损坏。
2.根据使用条件,正确选用胶管品种,规格,勿错用或代用。
3.胶管使用时,压力要均衡缓步调节,避免突然压力增大而损坏管体。
4.工作地点变动时,应离地搬运,不可拖地,以免划伤外胶后,腐蚀骨架层。
5.输送腐蚀液体,用完后内部应清除干净,防止残留物长久腐蚀管体,或选用相应系列产品。