品牌:祥丰厨具
产品品牌:祥丰厨具
产品型号:ZB-双门冷柜
是否提供加工定制:是 | 种类:冷藏柜 |
制温范围:8~-10(℃) | 容量:0.3(立方米) |
日耗电量:*(度/天) | 功率:0.18(kw) |
外形尺寸:630*690*1703(mm) | 适用范围:茶餐厅设备、蛋糕房设备、咖啡店设备、面包房设备、饮品店设备、西餐店设备、中餐店设备、酒厂设备、调料加工厂设备、果蔬加工厂设备、冷冻食品厂设备、肉制品加工厂设备、休闲食品厂设备 |
营销:新品 |
本产品适用于酒店、食堂、餐厅冷冻冷藏各种食品。
◆ 采用牌子压缩机,性能稳定,制冷效果好;
◆ 聚氨酯高压发泡,箱体更稳固,保温性能更好;
◆ 微电脑温控器,便于监控;
◆ 冷柜配锁孔,可自行配锁,安全方便;
◆ 冷凝器有可拆式滤网,便于更新和维护。
型号 | 容积 | 电压 | 外形尺寸(mm) | 功率 | 电流 | 工作温度 |
ZB-0.3L2 | 0.3m 双门冷柜 | 220V~ | 630*690*1703 | 0.18kW | 1.6A | 8~-10℃ |
ZB-0.5L2 | 0.5m 双门冷柜 | 220V~ | 660*685*1910 | 0.32kW | 2.3A | 8~-10℃ |
ZB-0.8L2 | 0.8m 双门冷柜 | 220V~ | 730*790*1910 | 0.35kW | 2.6A | 8~-10℃ |
ZB-1.0L3 | 1.0m 双温三门冷柜 | 220V~ | 1280*685*1910 | 0.35kW | 2.6A | 8~-10℃ |
ZB-1.2L3 | 1.2m 双温三门冷柜 | 220V~ | 1420*790*1910 | 0.65kW | 3.3A | 8~-10℃ |
ZB-1.5L3 | 1.5m 双温三门冷柜 | 220V~ | 1420*830*1910 | 0.65kW | 3.3A | 8~-10℃ |
ZB-1.0L4 | 1.0m 四门冷柜 | 220V~ | 1280*685*1910 | 0.35kW | 2.6A | 8~-10℃ |
ZB-1.2L4 | 1.2m 四门冷柜 | 220V~ | 1420*790*1910 | 0.65kW | 3.3A | 8~-10℃ |
ZB-1.5L4 | 1.5m 四门冷柜 | 220V~ | 1420*830*1910 | 0.65kW | 3.3A | 8~-10℃ |
ZB-1.6L5 | 1.6m 五门双温冷柜 | 220V~ | 1905*685*1910 | 0.8kW | 4A | 8~-10℃ |
ZB-2.0L5 | 2.0m 五门双温冷柜 | 220V~ | 2115*820*1910 | 0.98kW | 4.7A | 8~-10℃ |
ZB-2.5L5 | 2.5m 五门双温冷柜 | 220V~ | 2115*990*1910 | 1.3kW | 6.6A | 8~-10℃ |
ZB-1.6L6 | 1.6m 六门冷柜 | 220V~ | 1905*685*1910 | 0.8kW | 4A | 8~-10℃ |
ZB-2.0L6 | 2.0m 六门冷柜 | 220V~ | 2115*820*1910 | 0.98kW | 4.7A | 8~-10℃ |
ZB-2.5L6 | 2.5m 六门冷柜 | 220V~ | 2115*990*1910 | 1.3kW | 6.6A | 8~-10℃ |
ZB-0.25L2 | 0.25m 工作台 | 220V~ | 1470*630*900 | 0.18kW | 1.6A | 8~-10℃ |
ZB-0.4L2 | 0.4m 工作台 | 220V~ | 1870*800*935 | 0.32kW | 2.32A | 8~-10℃ |
(若咨详情,请致电 周先生:13702344522)