品牌:柳控
起订:1台
供应:50台
产品品牌:柳控
产品型号:CJX2-F185
额定电压:220 V
加工定制:是 | 额定电压:220(V) |
额定电流:185(A) | 机械寿命:1(万次) |
电寿命:1(万次) | 产品认证:CCC |
适用范围:电控设备 | 型号报价:CJX2-F185 |
一、用途与规格
● CJX2F(LC1-F)系列交流接触器(以下简称接触器)适用于交流50或60赫兹,电压至1000伏,电流至780安以下的电路中,供远距离接通与分断电路及频繁起动、控制交流电动机。接触器还可与辅助头组,空气延时头,机械联锁机构等附件,组成延时接触器、机械联锁接触器、星三角起动器。并且可以和热继电器组成磁力起动器。
二、使用环境
●环境温度:-25~ 40℃
●海拔高度:不超过300mm
●空气相对湿度:在 40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度;在 25℃地不超过90%;并考虑到发生在产品表面上的凝露
●使用环境:应避免引起爆炸危险的介质,及腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体和导电尘埃的环境中使用
●安装位置:安装面与垂直面的倾斜度不超过 30℃
●冲击与振动:产品应安装和使用在无显著摇动,冲击和振动的地方
三、产品优点
●产品符合IEC、NFC、VDE、BS等一些先进国家的标准及中国GB14048-4标准。能在世界任何国家和地区及相对恶劣环境中使用
●技术经济指达到当代世界先进水平,具有体积小、重量轻、能耗低、寿命长、能派生、互换维修方便
●产品在通电吸合及断电释放过程中的动作可靠性,在当代同类用途产品中处于领先地位。
接触器115-780A
接触器 | 约定发热 | 额定工作电流 A | 可控制的三相鼠笼型电动机的最大功率kw | 重量 | 机械寿命 | AC-3电寿命 | 配用的熔断器 | |||||||||
380V | 660V | 1000V | 220V | 380V | 660V | 1000V | 操作频率 | 次数 | 操作频率 | 次数 | 型号 | 额定电流 | ||||
CJX2-F115 | 200 | 115 | 65 | 40 | KW | KW | KW | KW | 3.6 | 1200 | 300 | 1200 | 120 | RT16-2 | 250 | |
30 | 55 | 80 | 65 | |||||||||||||
HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | |||||||||||||
40 | 75 | 110 | 85 | |||||||||||||
CJX2-F150 | 220 | 150 | 80 | 50 | KW | KW | KW | KW | 3.7 | 1200 | 300 | 1200 | 120 | RT16-2 | 355 | |
40 | 75 | 100 | 65 | |||||||||||||
HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | |||||||||||||
53 | 100 | 136 | 85 | |||||||||||||
CJX2-F185 | 275 | 185 | 95 | 65 | KW | KW | KW | KW | 4.6 | 600 | 300 | 1200 | 60 | RT16-3 | 425 | |
55 | 90 | 110 | 100 | |||||||||||||
HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | |||||||||||||
75 | 125 | 150 | 135 | |||||||||||||
CJX2-F225 | 315 | 225 | 115 | 80 | KW | KW | KW | KW | 4.7 | 600 | 300 | 600 | 60 | RT16-3 | 500 | |
68 | 110 | 129 | 100 | |||||||||||||
HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | |||||||||||||
90 | 150 | 175 | 136 | |||||||||||||
CJX2-F265 | 350 | 265 | 150 | 95 | KW | KW | KW | KW | 7.1 | 600 | 100 | 300 | 30 | RT16-3 | 630 | |
75 | 132 | 160 | 147 | |||||||||||||
HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | |||||||||||||
100 | 180 | 220 | 200 | |||||||||||||
CJX2-F330 | 400 | 330 | 185 | 115 | KW | KW | KW | KW | 8.5 | 600 | 100 | 300 | 30 | RT16-4 | 800 | |
100 | 165 | 220 | 160 | |||||||||||||
HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | |||||||||||||
135 | 221 | 300 | 220 | |||||||||||||
CJX2-F400 | 500 | 400 | 225 | 150 | KW | KW | KW | KW | 8.5 | 600 | 100 | 300 | 30 | RT16-4 | 800 | |
115 | 200 | 280 | 185 | |||||||||||||
HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | |||||||||||||
155 | 270 | 380 | 250 | |||||||||||||
CJX2-F500 | 700 | 500 | 265 | 185 | KW | KW | KW | KW | 10.8 | 600 | 100 | 300 | 30 | RT16-4 | 1000 | |
147 | 250 | 335 | 335 | |||||||||||||
HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | |||||||||||||
200 | 340 | 450 | 450 | |||||||||||||
CJX2-F630 | 1000 | 630 | 330 | 225 | KW | KW | KW | KW | 17.4 | 600 | 100 | 300 | 30 | RT16 | 12502) | |
200 | 335 | 450 | 425 | |||||||||||||
HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | |||||||||||||
270 | 450 | 610 | 570 | |||||||||||||
CJX2-F780 | 1500 | 780 | 450 | 300 | KW | KW | KW | KW | 40 | 600 | 100 | 300 | 30 | RT16 | 160 | |
220 | 400 | 475 | 450 | |||||||||||||
HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | |||||||||||||
300 | 540 | 635 | 605 |
CJX2F | a | P | Q | Q1 | S |
| f | b | b1 | M | N | c | L | G | G1 | 1 | H | Z | Y | X1 | |
500V | 500V | ||||||||||||||||||||
7802 | 389 | 160 | 100 | 129 | 60 | M12 | 201 | 435 | 280 | 400-348 | 202 | 255 | 165 | 240 | - | 10.5 | 180 | 60.5 | 88.5 | 20 | 30 |
780 | 704 | 160 | 192 | 192 | 60 | M12 | 201 | 435 | 280 | 400-348 | 202 | 255 | 165 | 240 | - | 10.5 | 180 | 91 | 133 | 20 | 30 |
7804 | 864 | 160 | 192 | 192 | 60 | M12 | 201 | 435 | 280 | 400-348 | 202 | 255 | 165 | 240 | 190 | 10.5 | 180 | 91 | 103 | 20 | 30 |
CJX2F | a | P | Q | Q1 | S |
| f | b | P1 | M | N | c | L | G | G1 | 1 | H | Z | Y | X1 | |
500V | 500V | ||||||||||||||||||||
780 | 704 | 160 | 192 | 192 | 60 | M12 | 201 | 435 | 81-101 | 400-348 | 202 | 255 | 165 | 240 | - | 10.5 | 180 | 91 | 133 | 20 | 30 |
7804 | 864 | 160 | 192 | 192 | 60 | M12 | 201 | 435 | 81-101 | 400-348 | 202 | 255 | 165 | 240 | 190 | 10.5 | 180 | 91 | 103 | 20 | 30 |
接触器115~780A附件和备用件
主触头(每极:2个静触头,1个动触头,2个偏转板,1个后板,紧固螺钉及垫圈)
类型 | 类型 | 型号 | 替换 | 参考型号 | 重量 |
CJX2-F4002 | LA5-F400802 | 2极 | LA5-F400802 | 1.350 | |
CJX2-F5002 | LA5-F500802 | 2极 | LA5-F500802 | 1.950 | |
CJX2-F6302 | LA5-F630802 | 2极 | LA5-F630802 | 1.350 | |
CJX2-F115,F150 | LA5-F115803 | 3极 | LA5-FF431 | 0.270 | |
CJX2-F185,F225 | LA5-F185803 | 3极 | LA5-FG431 | 0.350 | |
CJX2-F265 | LA5-F265803 | 3极 | LA5-FH431 | 0.660 | |
CJX2-F330,F400 | LA5-F400803 | 3极 | LA5-F400803 | 2.000 | |
CJX2-F500 | LA5-F500803 | 3极 | LA5-F500803 | 2.950 | |
CJX2-F630 | LA5-F603803 | 3极 | LA5-F603803 | 6.100 | |
CJX2-F780/800 | LA5-F800801 | 1极 | LA5-F780801(1) | 1.700 | |
LA5-F800803 | 3极 | LA5-F780803 | 13.200 | ||
CJX2-F1504,F1154 | LA5-F115804 | 4极 | LA5-FF441 | 0.360 | |
CJX2-F1854,F2254 | LA5-F185804 | 4极 | LA5-FG441 | 0.465 | |
CJX2-F2654 | LA5-F265804 | 4极 | LA5-FH441 | 0.880 | |
CJX2-F3304,F4004 | LA5-F400804 | 4极 | LA5-F400804 | 2.700 | |
CJX2-F5004 | LA5-F500804 | 4极 | LA5-F500804 | 3.900 | |
CJX2-F6304 | LA5-F603804 | 4极 | LA5-F603804 | 8.150 | |
CJX2-F7804 | LA5-F800801 | 1极 | LA5-F780801(1) | 4.700 | |
LA5-F800804 | 4极 | LA5-F780804 | 17.300 |