品牌:德图Testo
起订:1台
供应:20台
产品品牌:德图Testo
产品型号:testo 410-2
| |||
量 程: | 0.4~20m/s | ||
分辨率: | 0.1m/s | ||
精 度: | ±(0.2m/s 2%测量值) | ||
单 位: | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (风冷温度), 蒲福风级 | ||
| |||
量 程: | -10~ 50℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
单 位: | ℃ / ℉ | ||
| |||
量 程: | 0~ 100%RH | ||
分辨率: | 0.1%RH | ||
精 度: | ±2.5%RH ( 5~ 95%RH) | ||
单 位: | %RH | ||
操作温度: | -10~ 50℃ | ||
电池类型: | 碱性电池 (2节AAA) | ||
电池寿命: | 60小时 (正常使用,关闭背光灯) | ||
尺寸(包括保护套): | 133 × 46 × 25 mm | ||
| |||
出厂标定证书,挂绳,皮套,保护套,电池 |