品牌:上海宇豪
起订:1台
供应:156台
产品品牌:上海宇豪
产品型号:YTB带式浓缩脱水机
性能规格配件及尺寸表 | ||||||||||
Technical Data External Dimensions Of Belt Press | ||||||||||
规格型号Spec.Model | STB-500 | STB-750 | STB-1000 | STB-1250 | STB-1500 | STB-1500L | STB-2000 | STB-2500 | ||
滤带宽度(mm)Belt Width | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
处理量(M3/hr)Treating Capacity 进入浓度(SS 1.5-2.5%)Inlet Consistency | 3.0-5.0 | 4.5-7.5 | 6.5-10.0 | 7.5-12.5 | 9.5-16.6 | 11.9-20.6 | 17.8-35 | 27.5-53 | ||
绝干量D.S(kg/hr)D.S Dried Sludge | 45-78 | 68-113 | 98-158 | 113-185 | 143-228 | 180-308 | 270-460 | 363-680 | ||
泥饼含水率(%)Water Content's Rate | 63-85 | 63-85 | 63-85 | 63-85 | 63-85 | 63-85 | 63-85 | 63-85 | ||
使用功率(HP)Power Consumption | 滤带驱动机(无段变速)Driving otor(Speed Variable) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 1/2 | |
调理搅拌机Disposal Agitator Motor | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | ||
转鼓浓缩机Drum Thickener | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | ||
滤液下总排水盘Lower Collecting Tray For Preaaed Filtrate | 有(Yes) | 有(Yes) | 有(Yes) | 有(Yes) | 有(Yes) | 无(No) | 无(No) | 无(No) | ||
外形参考尺寸(mm)External Dimension (Reference) | L(长) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2700 | 3250 | 3400 | 3400 | |
W(宽) | 1050 | 1300 | 1550 | 1800 | 2150 | 2150 | 2650 | 3150 | ||
H(高) | 2150 | 2350 | 2350 | 2350 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | ||
安装尺寸(mm)Base Dimension | 2100X830 | 2100X1100 | 2100X1400 | 2100X1600 | 2100X1800 | 2450X1870 | 2500X2380 | 2480X2900 | ||
参考重量(kgs)Reference Weight | 1000 | 1200 | 1400 | 1700 | 2100 | 2480 | 3900 | 3900 | ||
备注:Remark: | 1.以上型号本公司保留设计变更之权利。Our company will reserve the modifying right of the above specifications | |||||||||
2.处理量、绝干量、泥饼含水率。需污泥种类而定。Treating capacity and the water content's rate depend on the slurry feature | ||||||||||
3.订购前请要取实际安装尺寸。 Please call us for the actual installation dimension before you ordering it. |