杂质含量:55(%) | 重量:50公斤/袋(kg/块) |
性状:白色粉末 | 稀土含量 :45(%) |
品名:碳酸铈 | 产地:赣州 |
牌号:赣州洪德 |
碳酸铈 分子式:Ce2(CO3)3 xH2O |
项目 | 规格 | 分析仪器 | |||
牌号 | Ce2(CO3)3 | Ce2(CO3)3 | Ce2(CO3) xH2O3 | Ce2(CO3)3 | |
TREO(wt%) | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
稀土相对纯度(wt%) | |||||
La2O3/TREO | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.005 | ICP光谱仪 |
CeO2/TREO | 99.0 | 99.5 | 99.9 | 99.99 | |
Pr6O11/TREO | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.002 | |
Nd2O3/TREO | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 | |
Sm6O3/TREO | 0.02 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | |
Y2O3/TREO | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
非稀土杂质含量(wt%) | |||||
Fe2O3 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.0005 | 原子吸收分光光度计 |
CaO | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.0002 | |
CI- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.0005 | |
SiO2 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.0002 | |
灼减L.O.I. | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2 |
说明:碳酸铈不溶于水,溶于酸。 包装:本产品通常包装为50kg/袋 |