产品名称 | 内轴承 | 外轴承位 | 内油封位 | 外油封位 | 轮胎孔数 | 轮胎孔径 | 半轴孔数 | 半轴孔径 | 方城盖孔 |
130后轮壳 | 7513-32213 | 7511 | 120 | 100 | 6 | 20毫米 | 8 | 12毫米 | |
131后轮壳 | 7716-33116 | 7609-32309 | 130 | 110 | 6 | 20毫米 | 8 | 12毫米 | |
1052后壳 | 7513-32213 | 120 | 102 | 6 | 20毫米 | 8 | 12毫米 | ||
十通后壳 | 7313 | 7311 | 140 | 120 | 6 | 20毫米 | 10 | 12毫米 | |
1061后壳 | 7514 | 7813 | 125 | 110 | 6 | 20毫米 | 8 | 12毫米 | |
1080后壳 | 7815 | 33115 | 135 | 126 | 6 | 20毫米 | 12 | 12毫米 | |
1088后壳 | 7815 | 33015 | 140 | 116 | 6 | 20毫米 | 12 | 12毫米 | |
140后轮壳 | 7815 | 7815 | 140 | 136 | 8 | 20毫米 | 14 | 12毫米 | |
145后轮壳 | 7815 | 7816 | 140 | 136 | 8 | 20毫米 | 14 | 12毫米 | |
1092后壳 | 7518 | 7815 | 170 | 136 | 8 | 20毫米 | 14 | 12毫米 | |
153后轮壳 | 7518 | 7517 | 170 | 150 | 10 | 20毫米 | 8 | 17毫米 | |
153加大后 | 7821 | 7517 | 186 | 150 | 10 | 22毫米 | 8 | 17毫米 | |
1094后壳 | 7518 | 7517 | 175 | 150 | 8 | 22毫米 | 14 | 12毫米 | |
153加重后 | 7819 | 7517 | 150 | 8 | 22毫米 | 14 | 12毫米 | ||
1094后壳 | 7518 | 7517 | 175 | 150 | 10 | 22毫米 | 14 | 12毫米 | |
九平柴后 | 7819 | 7819 | 180 | 160 | 10 | 22毫米 | 10 | 17毫米 | |
九平柴加大 | 7821 | 7819 | 10 | 22毫米 | 10 | 17毫米 | |||
工程王234 | 7819 | 7819 | 10 | 22毫米 | 10 | 17毫米 | |||
工程王240 | 7819 | 7819 | 10 | 22毫米 | 10 | 17毫米 | |||
劲诺后壳 | 7815 | 7517 | 8 | 22毫米 | 10 | 17毫米 | |||
康霸后壳 | 7815 | 7814 | 140 | 120 | 8 | 22毫米 | 10 | 12毫米 | |
B10后壳 | 7819 | 7819 | 10 | 22毫米 | 10 | 17毫米 | |||
奥威后壳 | 7821 | 7819 | 10 | 22毫米 | 10 | 17毫米 | |||
紫罗兰后 | 7518 | 7518 | 180 | 160 | 10 | 22毫米 | 10 | 17毫米 | |
140前轮壳 | 7611 | 7611 | 4个 | ||||||
141前轮壳 | 7611 | 7611 | 4个 | ||||||
145前轮壳 | 7611 | 7611 | |||||||
153前轮壳 | 7313 | 7313 | |||||||
1094前壳 | 7312 | 7312 | |||||||
5T王前壳 | 7713 | 7713 | |||||||
151前轮壳 | 7713 | 7713 | |||||||
九平柴前 | 7314 | 7314 | |||||||
襄桥13吨 | 7611 | 7611 | |||||||
工程王前 | 7713 | 7713 |
供应铸件
日期:2013-10-29 12:42 点击:669
![]() |
||
价格:未填
联系方式
公司:林州市中鹏机械制造有限公司
发信:点此发送
姓名:付江波(先生)
电话:86-0372-6533656
手机:13837250038
传真:86-0372-6538333
地址:林州市姚村镇西牛村西500米处
发信:点此发送
姓名:付江波(先生)
电话:86-0372-6533656
手机:13837250038
传真:86-0372-6538333
地址:林州市姚村镇西牛村西500米处