品牌:上海输配电气
产品品牌:上海输配电气
产品型号:MP0716 密闭屏蔽门,防护密闭门,胶管防爆波活门,胶管防爆波活门,人防设备
人防设备(防护设备)参考价格信息 (2009年第三季度) | |||||||
序号 | 产 品名称 | 规格 | 单位 | 重量 (kg) | 单价 (元) | 备注 | |
一 | 人防门 | ||||||
1 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | FM0716-6 | 樘 | 650 | 2723 | 建设部产品(门扇包边) | |
2 | FM0820-6 | 樘 | 835 | 2913 | |||
3 | FM1020-6 | 樘 | 1113 | 3096 | |||
4 | FM1220-6 | 樘 | 1268 | 3360 | |||
5 | FM1320-6 | 樘 | 1471 | 3488 | |||
6 | FM1520-6 | 樘 | 1498 | 3905 | |||
7 | FM0820-5 | 樘 | 958 | 3064 | |||
8 | FM1020-5 | 樘 | 1271 | 3493 | |||
9 | FM1220-5 | 樘 | 1452 | 3935 | |||
10 | FM1520-5 | 樘 | 1722 | 4419 | |||
11 | HFM0820(6) | 樘 | 940 | 4391 | 工程兵四所产品(门扇包边) | ||
12 | HFM1020(6) | 樘 | 1068 | 4531 | |||
13 | HFM1220(6) | 樘 | 1437 | 5011 | |||
14 | HFM1320(6) | 樘 | 1505 | 5795 | |||
15 | HFM1520(6) | 樘 | 1682 | 6097 | |||
16 | HFM0820(5) | 樘 | 948 | 4979 | |||
17 | HFM1020(5) | 樘 | 1278 | 5328 | |||
18 | HFM1520(5) | 樘 | 2084 | 6592 | |||
19 | 钢筋混凝土双扇防护密闭门 | FM2020S-6 | 樘 | 2818 | 21714 | 建设部产品(门扇包边) | |
20 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | M716 | 樘 | 594 | 2253 | ||
21 | M820 | 樘 | 755 | 2408 | |||
22 | M1020 | 樘 | 870 | 2602 | |||
23 | M1220 | 樘 | 984 | 2833 | |||
24 | M1320 | 樘 | 1041 | 2989 | |||
25 | M1520 | 樘 | 1157 | 3081 | |||
26 | HM0820 | 樘 | 930 | 3770 | 工程兵四所产品(门扇包边) | ||
27 | HM1020 | 樘 | 1048 | 3919 | |||
28 | HM1220 | 樘 | 1190 | 4413 | |||
29 | HM1320 | 樘 | 1247 | 4607 | |||
30 | HM1520 | 樘 | 1635 | 4751 | |||
31 | 钢筋混凝土双扇密闭门 | M2020S | 樘 | 2198 | 19626 | 建设部产品(门扇包边) | |
32 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HFM0820-6 | 樘 | 923 | 4908 | ||
33 | HFM1020-6 | 樘 | 1056 | 5285 | |||
34 | HFM1220-6 | 樘 | 1461 | 6000 | |||
35 | HFM1320-6 | 樘 | 1545 | 6221 | |||
36 | HFM1520-6 | 樘 | 1712 | 6570 | |||
37 | HHFM0820(6) | 樘 | 1035 | 5789 | 工程兵四所产品(门扇包边) | ||
38 | HHFM1020(6) | 樘 | 1176 | 6015 | |||
39 | HHFM1220(6) | 樘 | 1447 | 6247 | |||
40 | HHFM1520(6) | 樘 | 1822 | 7012 | |||
41 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | HM0820 | 樘 | 829 | 3649 | 建设部产品(门扇包边) | |
42 | HM1020 | 樘 | 950 | 3721 | |||
43 | HM1220 | 樘 | 1055 | 4355 | |||
44 | HM1320 | 樘 | 1247 | 4578 | |||
45 | HM1520 | 樘 | 1546 | 4760 | |||
46 | HHM0820 | 樘 | 789 | 5072 | 工程兵四所产品(门扇包边) | ||
47 | HHM1020 | 樘 | 890 | 5403 | |||
48 | HHM1520 | 樘 | 1360 | 6711 | |||
49 | 钢结构单扇防护密闭门 | GFM0820(6) | 樘 | 613 | 5964 | 工程兵四所产品 | |
50 | GFM1020(6) | 樘 | 754 | 7791 | |||
51 | GFM1520(6) | 樘 | 901 | 11428 | |||
52 | GFM0820(5) | 樘 | 666 | 6207 | |||
53 | GFM1020(5) | 樘 | 905 | 8433 | |||
54 | GFM1520(5) | 樘 | 1299 | 13006 | |||
55 | 钢结构单扇密闭门 | GM0820 | 樘 | 353 | 5009 | 工程兵四所产品 | |
56 | GM1020 | 樘 | 416 | 6537 | |||
57 | GM1520 | 樘 | 1046 | 10525 | |||
58 | 钢结构双扇密闭门 | GSM4025 | 樘 | 2638 | 39798 | ||
59 | GSM5025 | 樘 | 4786 | 49214 | |||
60 | GSM6025 | 樘 | 5773 | 60585 | |||
61 | 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM0820(6) | 樘 | 536 | 7292 | 工程兵四所产品(门扇包边) | |
62 | GHFM1020(6) | 樘 | 589 | 9559 | |||
63 | GHFM1520(6) | 樘 | 880 | 14358 | |||
64 | GHFM0820(5) | 樘 | 571 | 7586 | |||
65 | GHFM1020(5) | 樘 | 641 | 10159 | |||
66 | GHFM1520(5) | 樘 | 983 | 15077 | |||
67 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM2525(6) | 樘 | 2612 | 39572 | ||
68 | GHSFM4025(6) | 樘 | 4948 | 51614 | 工程兵四所产品 | ||
69 | GHSFM5025(6) | 樘 | 5796 | 63730 | |||
70 | GHSFM6025(6) | 樘 | 6589 | 70563 | |||
71 | GHSFM2525(5) | 樘 | 3051 | 48451 | |||
72 | GHSFM4025(5) | 樘 | 5217 | 61554 | |||
73 | GHSFM5025(5) | 樘 | 6220 | 72273 | |||
74 | GHSFM6025(5) | 樘 | 7068 | 88197 | |||
75 | 钢结构活门槛单扇密闭门 | GHM0820 | 樘 | 333 | 6022 | 工程兵四所产品 | |
76 | GHM1020 | 樘 | 346 | 7924 | |||
77 | GHM1520 | 樘 | 424 | 11844 | |||
78 | 钢结构活门槛双扇密闭门 | GHSM2020 | 樘 | 1754 | 29089 | ||
79 | GHSM2525 | 樘 | 2398 | 36154 | |||
80 | GHSM4025 | 樘 | 4520 | 49816 | |||
81 | GHSM5025 | 樘 | 5194 | 61461 | |||
82 | GHSM6025 | 樘 | 5897 | 69192 | |||
83 | 胶管防爆波活门 | KJH600(4B) | 樘 | 225 | 7964 | 工程兵四所产品 | |
84 | KJH800(4B) | 樘 | 500 | 9335 | |||
85 | KJH1000(4B) | 樘 | 570 | 10912 | |||
86 | 悬摆式防爆波活门 | MH3600-6 | 樘 | 172 | 2725 | 建设部产品(门扇包边) | |
87 | MH5700-6 | 樘 | 205 | 2940 | |||
88 | MH8000-6 | 樘 | 310 | 3652 | |||
89 | MH11000-6 | 樘 | 350 | 5878 | |||
90 | MH14500-6 | 樘 | 385 | 7678 | |||
91 | MH3600-5 | 樘 | 178 | 3254 | |||
92 | MH5700-5 | 樘 | 225 | 3587 | |||
93 | MH8000-5 | 樘 | 315 | 4316 | |||
94 | HK600(5) | 樘 | 315 | 4099 | 工程兵四所产品 | ||
95 | HK800(5) | 樘 | 410 | 5243 | |||
96 | HK1000(5) | 樘 | 530 | 6603 | |||
说明:采用2007年国家建筑标准设计图集的人防门价格,按相应型号规格人防门价格提高12%。 | |||||||
●上海输配电气有限公司董事长:陈少清13120867676 15158671717QQ:365681808 总经理:陈正13311892977QQ:171353535 电 话:021-5521277765861777传 真:021-5521377765127778邮箱:SP3777@126.com网上商铺:http://www.02155212777.cn税号:310110756128290联系地址:上海市杨浦区平凉路608号807室邮 编:200082开户行:上海市交行许昌路支行帐号:310066522018003750160请询价单位填写,以便制作报价单及订购合同。询价产品名称:型号规格:技术参数:订购数量:询价单位:(全称)法定代表:详细地址:邮编:联系人:手机:QQ:联系电话:传真:网址:邮箱:E-mail:开户行:帐号:税号:指定收货地址:(快递或汽车货运)指定收货人:身份证号:手机: |