类型:精密天平仪器 | 最小称量:1,10(mg) |
最小显示值:看说明 | 适用范围:看说明 |
最大称量:720,1200(g) | 加工定制:否 |
看说明:看说明 | 类型: |
最小称量: | 最小显示值: |
适用范围: | 最大称量: |
加工定制: | 看说明: |
配置:
液晶背光显示器
RS232通讯传口
灵敏度调节
多种称量单位选择:penn.,oncetr,,grain,taelhon,taelsgp,taelroc,momme
计数功能
称重下挂
外部校正砝码(不包括型号中带有 i 字符的)
软件支持:
变量范围
体与固体密度测量
限定最大重量值
测量每平方米纸张重量
附件:
带滑门的防风罩(左/右/上可开)
密度组建
外接输入键盘 KEYMODULE
打印机
计算机软件
计算机连线
塑料防尘罩
技术参数
产品型号 | M403D | M603D | M1003D | M1203D | |
范围(g) | 200/400 | 200/600 | 500/1000 | 720/1200 | |
精度(g) | 0.001/0.01 | ||||
重复性(g) | 0.0005/0.003 | ||||
线性(g) | 0.001/ 0.01 | ||||
响应时间 | 2sec. | ||||
使用环境温度 | 5... 35 C | ||||
灵敏度漂移 10 30 C | 4ppm/ C | ||||
称盘尺寸 | 110 | ||||
工作电压 | 230/115Vac 15%-50/60Hz(VA14) | ||||
校正砝码 | 外部 |
来电更优惠!