机箱结构:其它
机箱样式:其它
重量:3(kg) | 类型:台式浊度仪 |
电源电压:(220 22)(V) | 显示方式:LED显示 |
加工定制:否 | 测量范围:0-1000NTU |
重量: | 类型: |
电源电压: | 显示方式: |
加工定制: | 测量范围: |
仪器特点:
◆3 位半LED显示
◆透射-散射光测量原理
◆色度自动补偿
◆量程自动切换
◆操作简单,直读NTU浊度值
技术指标:
WZS-180型低浊度仪 | WZS-185型高浊度仪 | |
测量范围(NTU) | 0~10、0~25 | 主量程:0~100、0~200、0~500 参考量程:500~1000 |
基本误差 | 2%(FS) | |
重复性 | 1%(FS) | |
稳定性 | 2%(FS)/3h | |
外形尺寸 | 383mm 207mm 252mm | |
仪器重量 | 3kg | |
正常工作条件 | 环境温度:(5~35) C 相对湿度:80% |
机箱外型编号:WXS-A999-2