品牌:大金Daikin
起订:1台
供应:8596台
产品品牌:大金Daikin
产品型号:不限
惠州市环美制冷设备有限公司 专业销售谷轮、开利、比泽尔、三菱、雪梅、日立、布里斯托、百福马、大金、美优乐等各种品牌压缩机!所有压缩机售后保修一年!压缩机主要功能:l、从蒸发器中吸m蒸气,以保证蒸发器内一定的蒸发压力;2、提高压力(压缩),以创造在较高温度下冷凝的条件;3、输送制冷剂,使制冷剂完成制冷循环。大金压缩机特点:1、行业内最高水平的效率,采用高精度加工,独特组装技术以及油膜密封的尖端技术实现了高效率2、行业最高水平的静音化,采用动静盘非接触构造,实现了超高度的静音及低振动3、热泵效率高,大金的独特设备产品优势:大金压缩机体积小、重量轻、效率高、振动低并且可靠性高型号及参数:一、大金D系列涡旋压缩机(7.5HP~12HP)
(一)、特点`
1、高效节能
世界上首次开发的非对称涡旋方式,最优化冷媒分配技术及静盘最小形变设计
2、高可靠性
最佳的电机冷却方式,采用了滚动轴承及干式轴承
3、绿色环保
适用于R22及R407C冷媒,业内最低噪音水平
4、适用范围广
可对应多种电源方式,低温制热效果卓越,工作范围广,适应高冷凝温度。
型号 | 功率HP | 制冷量 | 电机输入KW | COP W/W | 噪音 | 排量 立方厘米/r | 吸气 mm | 排气mm | 重量KG |
JT212D-YE | 7.5 | 21.8/25.6 | 6.47/7.60 | 3.37 | 72/75 | 117.3 | 25.4 | 19.1 | 66 |
JT236D-YE | 7.5 | 24.3/28.7 | 7.21/8.52 | 3.37 | 131 | 25.4 | 67 | ||
JT265D-YE | 8 | 26.8/31.9 | 7.91/9.41 | 3.39 | 144.7 | 31.8 | 68 | ||
JT300D-YE | 10 | 30.5/35.8 | 8.94/10.5 | 3.41 | 163 | 31.8 | 69 | ||
JT335D-YE | 12 | 34.3/40.6 | 10.1/11.9 | 3.40 | 184.2 | 31.8 | 71 |
特点:
1.行业内最高水平的效率,采用高精度加工,独特组装技术以及油膜密封的尖端技术实现了高效率
2.行业最高水平的静音化,采用动静盘非接触构造,实现了超高度的静音及低振动
3.热泵效率高,大金的独特设计,使之具有本行业最高水平的热泵效率以及速暖率
4.可靠性高,寿命长,由于涡旋压缩机运动零件少,反复冲击少,滑动速度低,由此压缩机的可靠性高,寿
命长
5.运行电压范围广,适用于中国市场的电压设计,保证正负15%范围内正常安全工作。
6.物所超值,简化空调系统设计,减少设计负荷,降低综合成本,提高市场竞争力。
大金(DAIKIN)涡旋式压缩机规格表 | ||||||||
系列 | 电源 | 机种型号 | 额度功率HP | 排气量CC/rev | 制冷量W | 输入W | COP | 底脚形式 |
BC系列 | 三相 | JT90BC-Y1L | 3 | 48.6 | 8540 | 2750 | 3.11 | 三脚 |
JT90BCBY1L | 3 | 48.6 | 8540 | 2750 | 3.11 | 四脚 | ||
JT90BCCY1L | 3 | 48.6 | 8540 | 2750 | 3.11 | 特殊 | ||
JT95BC-Y1L | 3 | 51.2 | 9020 | 2890 | 3.12 | 三脚 | ||
JT95BCBY1L | 3 | 51.2 | 9020 | 2890 | 3.12 | 四脚 | ||
JT95BCCY1L | 3 | 51.2 | 9020 | 2890 | 3.12 | 特殊 | ||
JT125BC-Y1L | 4 | 67.0 | 11900 | 3800 | 3.13 | 三脚 | ||
JT125BCBY1L | 4 | 67.0 | 11900 | 3800 | 3.13 | 四脚 | ||
JT160BC-Y1L | 5 | 83.1 | 15000 | 4660 | 3.22 | 三脚 | ||
JT160BCBY1L | 5 | 83.1 | 15000 | 4660 | 3.22 | 四脚 | ||
JT90BC-V1L | 3 | 48.6 | 8540 | 2890 | 2.96 | 三脚 | ||
JT90BCBV1L | 3 | 48.6 | 8540 | 2890 | 2.96 | 四脚 | ||
JT90BCCV1L | 3 | 48.6 | 8540 | 2890 | 2.96 | 特殊 | ||
JT95BC-V1L | 3 | 51.2 | 9030 | 3040 | 2.97 | 三脚 | ||
JT95BCBV1L | 3 | 51.2 | 9030 | 3040 | 2.97 | 四脚 | ||
JT95BCCV1L | 3 | 51.2 | 9030 | 3040 | 2.97 | 特殊 | ||
BH系列 | 三相 | JT90BH-Y1L | 3 | 48.6 | 8550 | 2600 | 3.29 | 三脚 |
JT90BHBY1L | 3 | 48.6 | 8550 | 2600 | 3.29 | 四脚 | ||
JT95BH-Y1L | 3 | 50.8 | 9020 | 2740 | 3.29 | 三脚 | ||
JT95BHBY1L | 3 | 50.8 | 9020 | 2740 | 3.29 | 四脚 | ||
JT90BH-V1L | 3 | 48.6 | 8550 | 2630 | 3.25 | 三脚 | ||
JT90BHBV1L | 3 | 48.6 | 8550 | 2630 | 3.25 | 四脚 | ||
JT90BHCV1L | 3 | 48.6 | 8550 | 2630 | 3.25 | 特殊 | ||
JT95BH-V1L | 3 | 50.8 | 9020 | 2780 | 3.24 | 三脚 | ||
JT95BHBV1L | 3 | 50.8 | 9020 | 2780 | 3.24 | 四脚 | ||
JT95BHCV1L | 3 | 50.8 | 9020 | 2780 | 3.24 | 特殊 |
http://jxdclq.cn.alibaba.com