品牌:燃气锅炉
起订:1个
供应:9999个
产品品牌:燃气锅炉 产品型号:CWNS燃气锅炉 详细说明
CWNS型系列常压燃油(气)热水锅炉是卧式内燃湿背式锅壳锅炉。其主要结构由锅壳、炉胆、火箱、一回程烟管、二回程烟管、前后烟箱等组成。适用轻油、重油、城市煤气、天然气等气体、液体燃料。
燃烧室采用了波形炉胆或直形炉胆、对接焊缝,湿背式结构,避免了后管板受高温烟气冲刷易烧坏的特点,确保锅炉安全。
烟气三回程设计,烟管采用螺纹烟管,内插扰流子,增加了对流传热面积和增强传热效果。尾部烟道可增设冷凝换热器,降低排烟温度,吸收烟气中的显热和潜热,从而提高锅炉的热效率(达95%)。 锅炉主体严格按照JB/T7985-2002《小型和常压热水锅炉通用技术条件》及其相关标准生产制作、检验,品质精良。出厂前作静态压力试验和热态试验。
采用整机进口燃烧器,压力雾化,燃烧完全,噪音低,安全高效且环保指标均符合国家要求。
锅炉本体与膨胀水箱相连,膨胀水箱直通大气,常压下运行,无不安全隐患。
锅炉运行实现全自动控制,对出口水温自动调节,锅炉自动点火程序启动,配有缺水、过热、熄火等多种报警联锁保护装置,确保锅炉高效、安全、可靠运行。
结构紧凑,外形美观,整体快装出厂,运输安装方便。
广泛应用于宾馆、住宅、别墅、写字楼、休闲娱乐场所的采暖和生活热水的供应。
技术参数 | |||||||||||
项目型号 | CWNS0.35 | CWNS0.48 | CWNS0.58 | CWNS0.7 | CWNS1.05 | CWNS1.4 | CWNS1.75 | CWNS2.1 | CWNS2.8 | ||
-85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | |||
Y(Q) | Y(Q) | Y(Q) | Y(Q) | Y(Q) | Y(Q) | Y(Q) | Y(Q) | Y(Q) | |||
额定发热量 | MW | 0.35 | 0.48 | 0.58 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | |
工作压力 | Mpa | atmospheric pressure | |||||||||
额定出水温度 | ℃ | 85 | |||||||||
额定回水温度 | ℃ | 65 | |||||||||
热效率 | % | 90 | |||||||||
水容量 | L | 420 | 900 | 1050 | 1120 | 1560 | 2300 | 2700 | 3700 | 4100 | |
出水口 | mm | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | |
进水口 | mm | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | |
排污阀 | mm | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
耗电量 | kw/h | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 4 | 4.7 | 6.4 | 7.5 | 8.2 | |
烟道口 | mm | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 280x460 | 300x500 | 300x600 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 1960 | 2480 | 2670 | 2670 | 2930 | 3300 | 3530 | 3800 | 4200 |
宽 | mm | 920 | 1020 | 1120 | 1120 | 1360 | 1470 | 1580 | 1680 | 1780 | |
高 | mm | 1255 | 1435 | 1485 | 1485 | 1760 | 1890 | 2010 | 2110 | 2175 | |
底座尺寸 | mm | 1900x800 | 2150x800 | 2350x900 | 2350x1000 | 2550x1000 | 2750x1200 | 3080x1100 | 3450x1200 | 4200x1500 | |
运输重量 | kg | 1280 | 1550 | 1900 | 2100 | 2990 | 3750 | 3950 | 4950 | 6100 | |
消耗燃料 | 轻油 | kg | 32.5 | 44.5 | 53.8 | 64.9 | 97.4 | 139.9 | 162.4 | 194.8 | 259.8 |
天然气 | Nm3 | 39.3 | 54 | 65.2 | 78.7 | 118 | 157.4 | 196.7 | 236.1 | 314.8 | |
城市煤气 | Nm3 | 83.6 | 114.7 | 138.6 | 167.2 | 250.8 | 334.4 | 418.1 | 501.7 | 668.9 | |
说明:天然气热值:8500kcal/Nm3,轻油热值:10300kcal/Nm3,城市煤气热值:4000kcal/Nm3 |