品牌:众环
起订:1件
供应:100件
产品品牌:众环 产品型号:J62-30/A24--J62-60/A26 基本参数
材质: | - |
---|---|
规格: | - |
样品或现货:现货 | 是否标准件:标准件 |
材质:合金 | 规格:30--60 |
适用机床:数控车床 | 是否进口:否 |
精度:0.01 | 是否库存:库存 |
是否批发:批发 |
动力操纵,自动夹紧,高精度,高速度,大夹紧力。夹紧夹头(圆孔,四方孔,六方孔)。符合DIN6343标准,更换方便。
产品详情■尺寸参数 Dimension Parameters规格Size | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | h1 | H | B | h | L1 | d1 | z-d |
J6230/A24 | 110 | 63.513 | 82.6 | M40 1.5 | 50 | 86 | 27 | 6.5 | 112 | 13.5 | 13 | 27.5 | 14.7 | 4-M10 |
J6230/A25 | 135 | 82.563 | 104.8 | M40 1.5 | 50 | 86 | 27 | 6.5 | 112 | 13.5 | 15 | 27.5 | 16.3 | 4-M10 |
J6242/A25 | 135 | 82.563 | 104.8 | M50 1.5 | 62 | 100 | 27 | 6.5 | 134 | 17.5 | 15 | 31.5 | 16.3 | 4-M10 |
J6242/A26 | 170 | 106.375 | 133.4 | M50 1.5 | 62 | 100 | 30 | 6.5 | 135 | 17.5 | 16 | 32.5 | 19.5 | 4-M12 |
J6260/A26 | 170 | 106.375 | 133.4 | M70 2.0 | 80 | 128 | 30 | 6.5 | 151 | 17.5 | 16 | 33.5 | 19.5 | 4-M12 |
■性能参数 Characteristic Parameters
规格Size | 最大夹持直径Max. gripping Dia | 套筒行程Sleeve stroke | 最大允许推力Max. draw pull | 最大夹紧力Max gripping force | 极限转速Max speed | 净重KgNet WT |
J6230/A24 | 30 | 3.5 | 20 | 43 | 8000 | 4.5 |
J6230/A25 | 30 | 3.5 | 20 | 43 | 8000 | 5 |
J6242/A25 | 42 | 5 | 25 | 54 | 7000 | 6.1 |
J6242/A26 | 42 | 5 | 25 | 54 | 7000 | 7.5 |
J6260/A26 | 60 | 5 | 30 | 65 | 5500 | 14.1 |