品牌:和利工贸
起订:1台
供应:10台
发货:10天内
产品品牌:和利工贸 产品型号:HLGS系列 基本参数
日处理污水量: | 20 |
---|---|
臭氧用量: | 10 |
空气量: | 5 |
贮气罐容积: | 400 |
流量计规格: | 常规 |
出水管口径: | 600 |
进水管口径: | 800 |
外形尺寸(mm): | 3600×2400×1800 |
水下曝气机功率: | 1.75 |
水泵功率: | 1.25 |
设备简介:
HLGS系列回转式格栅除污机是诸城市和利工贸有限公司吸取了国内外先进机型优化设计而成。是技术含量较高的固液分离设备,由机架、驱动、传动、筛网、清污机构、电气控制等部分构成。其结构新颖、占地面积小、运行平稳、安全可靠、能耗低、安装维护方便。广泛应用于各类泵站进水口处和城市污水处理厂拦截并清除漂浮污物,以及在工业废水处理工艺中进行固液分离等。
二、设备原理:
格栅是由一组独特的齿耙组装成回转筛网,由减速机驱动链轮使齿耙筛网作连续回转运行,齿耙筛网下部浸在水中,回转过程中将污水中的漂浮污物耙到筛网上,带出水面,到达顶部时,由于弯机的导向作用,相邻齿耙产生相对折向运行,大部分污物靠自重脱落,粘在耙齿上的部分污物由特别设置的尼龙刷清污机构反向运动清理干净。
三、HLGS系列回转式格栅除污机的优点:
1.能量消耗低,噪音小,安装维修方便;
2. 机械、电气双重过载保护,安全可靠;
3.采用独特的耙齿机构和反向旋转尼龙刷组成的撇渣机构,清除污物能力强;
4.电气实现全自动控制,设有液位传感器控制系统,可按需方要求与其他设备实现联控;
5.水下主要部件及传动部件采用优质不锈钢制成,机架采用碳钢制造,采用先进工艺表面防腐,使用寿命可达20~30年。耙齿材料有ABS工程塑料、PVC塑料、增强尼龙、不锈钢等,用户根据实际需要选用。
四、主要技术参数:
技 术 参 数 | 设备型号 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
有效栅度(㎜) | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1640 | 1840 | 2340 | 2840 | |
设备宽度(㎜) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
耙污速度(m/min) | 3 | |||||||||||||||
栅前流速(m/s) | 0.8-1.2 | |||||||||||||||
电机功率(kw) | 0.75-3 | |||||||||||||||
耙齿间隙(㎜) | 1、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50(或根据用户需要) | |||||||||||||||
安 装 尺 寸 | 安装角度а | 60°、70°、75°、80°(或根据用户需要) | ||||||||||||||
适用槽宽(㎜) | 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1900 2100 2600 3100 | |||||||||||||||
适用尺寸槽深(㎜) | ≤9000 | |||||||||||||||
水槽长度(㎜) | ≥300 500/sina 槽深xctga | |||||||||||||||
排渣高度(㎜) | 1000(或根据用户需要) | |||||||||||||||
说 明 | 1、可根据用户实际参数定型设计。 | |||||||||||||||
2、槽深不大于9m,槽宽不大于3m内,均可设计供货。 | ||||||||||||||||
3、电机功率根据用户格栅宽度,槽深确定。 | ||||||||||||||||
4、常规产品:全碳钢结构,链条不锈钢。 |