起订:600米
供应:50000米
基本参数
牌号: | - |
---|---|
产地/厂家: | - |
用途级别: | - |
材质:FEP | 阻燃性:VW-1 |
耐温:280(℃) | 产品认证:SGS |
材质: | 阻燃性: |
耐温: | 产品认证: |
铁氟龙收缩管(收缩比1.7:1)规格书
规格mm 收缩前内径 平均厚度 收缩后内径 完全收缩后壁厚
薄型 厚型 薄型 厚型
0.5 0.7 0.2 0.10 0.05 0.15 0.05 0.40 0.15 0.05 0.25 0.05
1.0 1.0 0.2 0.10 0.05 0.15 0.05 0.50 0.15 0.05 0.25 0.05
1.5 1.5 0.2 0.10 0.05 0.20 0.05 0.90 0.15 0.05 0.25 0.05
2.0 2.0 0.2 0.10 0.05 0.20 0.05 1.30 0.15 0.05 0.30 0.05
2.5 2.5 0.2 0.10 0.05 0.20 0.05 1.50 0.15 0.05 0.30 0.05
3.0 3.0 0.2 0.15 0.05 0.20 0.05 1.80 0.20 0.05 0.30 0.05
3.5 3.5 0.2 0.15 0.05 0.20 0.05 2.0 0.20 0.05 0.30 0.05
4.0 4.0 0.3 0.15 0.05 0.20 0.05 2.5 0.20 0.05 0.30 0.05
4.5 4.5 0.3 0.15 0.05 0.20 0.05 2.8 0.20 0.05 0.30 0.05
5.0 5.0 0.3 0.15 0.05 0.20 0.05 3.0 0.20 0.05 0.30 0.05
6.0 6.0 0.3 0.15 0.05 0.25 0.05 3.8 0.25 0.05 0.38 0.05
7.0 7.0 0.3 0.15 0.05 0.25 0.05 4.0 0.25 0.05 0.38 0.05
8.0 8.0 0.3 0.15 0.05 0.25 0.05 4.8 0.25 0.05 0.38 0.05
9.0 9.0 0.3 0.15 0.05 0.25 0.05 5.0 0.25 0.05 0.38 0.05
10.0 10 0.3 0.15 0.05 0.25 0.05 6.0 0.25 0.05 0.38 0.05
12 12 0.5 0.30 0.05 0.70 0.10 7
铁氟龙热收缩管(收缩比4:1)规格表
规格 收缩前内径(mm) 收缩前壁厚( 0.01) 收缩后内径
薄型(mm) 厚型 mm
1.5 1.5(1/6 ) 0.1 0.40
0.50
2.0 2.36(3/32 ) 0.05 0.12 0.50
3.0 3.17(1/8 ) 0.05 0.12 0.7
4.5 4.77(3/16 ) 0.05 0.12 1.2
6.0 6.35(1/4 ) 0.12 0.12 1.5
9.0 9.52(3/8 ) 0.12 0.15 2.8
12 12.7(1/2 ) 0.12 0.15 3
19 19.00(3/4 ) 0.12 0.15 4.8
25 25.40(1 ) 0.15 6
0.12
38 38.10(1.5 ) 0.12 0.15 9.5
50 50.80(2 ) 0.15 12
0.12
注:颜色浅灰色,特殊情况颜色由客户指定。
硅橡胶热收缩管物理特性表
材料 耐温 燃烧性 收缩温度 阻抗
PTFE 80℃-260℃ UL94V-1 280℃-320℃ 101.8 .CM
吸水率 纵向拉伸 拉伸强度 断裂伸长率
0.01% 5% >2700psi >200%
注:括号内是产品名称(非标准值)