品牌:英利机械
起订:1台
供应:1000台
发货:10天内
产品品牌:英利机械 产品型号:YL2005 基本参数
应用领域: | 工程建筑 |
---|---|
物料类型: | 低粘度液体 |
适用物料: | 泥浆 |
动力类型: | 气动 |
工作方式: | 高速混合机 |
料筒运动方式: | 其它 |
结构形式: | 滚筒混合机 |
产品类型: | 全新 |
布局形式: | 立式 |
最大装料量: | 250 Kg |
每次处理量范围: | 101-500 千克 |
生产能力: | 良好 |
外形尺寸(长*宽*高): | 1000*1000*1200 mm |
整机重量: | 120 Kg |
物料粒度: | 3 目 |
卸料方式: | 螺杆挤压 |
产品名称 | 功率Power | .容量Bult(L) | 重量Weight(kg) | 转速Rotale speed(rpm) | 外圆External circular(mm) | 外形高度Height(mm) |
YL2005砂浆高速搅拌机 | 2.2kw*380v | 250 | 120 | 40 | 1000 | 1200 |
技术参数:
机型 | 功率(kw) | 流量L/min | 输送能力(m) | 颗粒(mm) | 容量(L) | 重量(kg) | 外型尺寸(mm) | |||
水平 | 垂直 | 长 | 宽 | 高 | ||||||
YL-PJ01 | 4kw×380V | 30 | 50 | 15 | 4 | 60 | 130 | 1800 | 800 | 520 |
YL-PJ03 | 2.2kw×220V | 4-6 | 20 | 15 | 1 | 20 | 60 | 1050 | 500 | 1050 |
YL-PJ03A | 2.2Kw×380V | 4-6 | 20 | 15 | 1 | 20 | 80 | 1050 | 500 | 1200 |
YL-PJ04 | 0.8KW*220V | 0-6 | 30 | 10 | 1 | 15 | 15 | 700 | 400 | 850 |
YL-PJ05 | 5.5kw×380V | 10-60 | 100 | 70 | 6 | 270 | 270 | 1500 | 600 | 450 |
YL-PJ012 | 2.2kw×380V | 6-8 | 20 | 15 | 2 | 30 | 95 | 1200 | 550 | 1200 |
本公司供应砂浆高速搅拌机,品牌英利,型号YL2005砂浆搅拌机。质量保证,欢迎咨询洽谈。