品牌:金牌
起订:1公斤
供应:500公斤
发货:1天内
产品品牌:金牌 产品型号:化工 基本参数
含量(%): | 74 |
---|---|
产品等级: | 工业级 |
产地: | 河南 上海 |
别名/化学名: | 一氧化钴 yhg |
用途: | 玻璃 陶瓷 着色剂 |
执行标准: | Q/HG 11-219-81 |
一氧化钴用途
氧化钴;含量;74% |
中文名称: | 氧化钴 |
中文同义词: | 氧化亚钴;一氧化钴;氧化钴;氧化钴(II);氧化钴(Ⅱ);氧化鈷;一氧化鈷;C. I. 颜料黑 13 |
英文名称: | Cobalt oxide |
英文同义词: | C.I. 77322;C.I. Pigment black 13;c.i.77322;c.i.pigmentblack13;ci77322;cipigmentblack13;Cobalt monooxide;Cobalt oxide (CoO) |
CAS号: | 1307-96-6 |
分子式: | CoO |
分子量: | 74.93 |
EINECS号: | 215-154-6 |
相关类别: | INORGANIC ORGANIC CHEMICALS;有机无机化工;Inorganics;镀膜材料;钴盐;Ct氧化物;无机化工产品;无机盐;无机颜料;颜料;重金属;催化和无机化学 |
Mol文件: | 1307-96-6.mol |
氧化钴 性质 |
熔点 | 1785 °C |
密度 | 6.45 |
水溶解性 | insoluble |
敏感性 | Air Sensitive |
Merck | 14,2446 |
稳定性 | Stability Stable, but may be moisture sensitive. |
CAS 数据库 | 1307-96-6(CAS DataBase Reference) |
NIST化学物质信息 | Cobalt monoxide(1307-96-6) |
EPA化学物质信息 | Cobalt oxide (CoO)(1307-96-6) |
氧化钴 用途与合成方法 |
毒性 | 吸入氧化钴粉尘会引起急性中毒,出现支气管哮喘。空气中最高容许浓度为0.5mg/m3。 操作中要戴防毒口罩,防止气溶胶损伤呼吸器官。要穿防尘工作服,戴防护手套。 |
化学性质 | 桃红色立方晶系粉末。 溶于酸,不溶于水、醇、氨水。 |
用途 | 用作分析试剂、催化剂,也用于钴盐和有色玻璃的制造 |
用途 | 用作催化剂、油漆的颜料、玻璃着色剂,是制造锂电池正极材料的原料。 |
用途 | 用于制油漆颜料、陶瓷釉料和钴催化剂等 |
用途 | 主要用作玻璃、搪瓷、陶瓷、磁性材料等的密着剂,天蓝色、钴蓝色、钴绿色等色彩的着色剂,催化剂,家畜营养剂。也用于钴盐的制备。 |
生产方法 | 金属钴法将金属钴加入盐酸中,视溶解情况适当地加入硝酸,加热至80℃进行反应,在生成的氯化钴溶液中加入双氧水净化除铁,沉淀、过滤后,加入碳酸钠进行置换反应生成碳酸钴,经洗涤、离心分离,把净制的碳酸钴经灼烧、过筛制得氧化钴。其 Co 2HC1→CoC12 H2↑ CoC12 NaCO3→CoCO3↓ 2NaCl CoCO3[△]→CoO CO2↑ 废料回收法工艺与上述金属钴法基本相同,只是增加了用碳酸钠、烧碱除铁和用次氯酸钠除镍等除杂质工序。工艺流程参见金属钴法。 |
生产方法 | 金属钴法。反应方程式: Co 2HCl→CoCl2 H2↑ Co Na2CO3→CoCO3 2NaCl CoCO3[△]→CoO CO2↑ 将金属钴加入盐酸中,视溶解情况适当加入硝酸,加热至80℃进行反应,在生成的氯化钴溶液中加入双氧水净化除铁,沉淀、过滤后,加入碳酸钠进行置换反应生成碳酸钴,经洗涤、离心分离,把净制的碳酸钴经灼烧、过筛制得氧化钴。 废料回收法。工艺与上述金属钴法基本相同,只是增加了用碳酸钠、烧碱除铁和用次氯酸钠除镍等除杂质工序。工艺流程参见金属钴法。 |
类别 | 有毒物质 |
毒性分级 | 高毒 |
急性毒性 | 口服- 大鼠 LD 202 毫克/ 公斤; 皮下- 小鼠 LD50: 125 毫克/立方米/4小时 |
可燃性危险特性 | 不可燃烧; 火场产生有毒含钴化物烟雾 |
储运特性 | 库房低温, 通风, 干燥 |
灭火剂 | 水, 二氧化碳, 干粉, 砂土 |
安全信息 |
危险品标志 | Xn,N |
危险类别码 | 22-43-50/53 |
安全说明 | 24-37-60-61 |
危险品运输编号 | UN 3288 6.1/PG 3 |
WGK Germany | 3 |
RTECS号 | GG2800000 |
HazardClass | 6.1(b) |
PackingGroup | III |
毒害物质数据 | 1307-96-6(Hazardous Substances Data) |