品牌:建港牌 巨龙牌 江苏神王牌
起订:1米
供应:99999米
发货:3天内
产品品牌:建港牌 巨龙牌 江苏神王牌 产品型号:6T*41SW-IWRC-FC 6Tx41SW-IWRC-FC西鲁瓦林吞式压实股钢丝绳 基本参数
抗拉强度: | 1670/1770 mPa |
---|---|
材料: | 沙钢、不锈钢 |
直径: | 36 |
结构: | 单捻 |
排列方式: | 西鲁瓦林吞式 |
捻向: | 右同向捻/左同向捻 |
钢丝绳吊索具是起重吊装的重要工具之一,是起重吊运工具和被吊货物之间起柔性连接作用的工具之一。钢丝绳吊索具从生产的角度来看是属于金属制品——钢丝绳的延伸产品,也是深加工产品。
钢丝绳索具种类繁多,结构新颖,吊装作业负荷大,抗冲击负荷大,使用安全可靠。因此广泛应用于港口铁路装卸,核电、火电、水电安装,冶金矿山建设,石油、煤炭开采、海洋工程建设,航道航运,救助打捞等行业。
我们的网站是http://www.jian-gang.com
广 州 建 港 钢 丝 绳 有 限 公 司GUANGZHOU JIANGANG WIREROPE CO.,LTD. | |||||||
钢丝绳 公称直径 Rope Diameter | 参考重量Kg/100m | 钢丝绳公称抗拉强度(MPA) Nominal Tensile Strength of Rope | |||||
1670 | 1770 | ||||||
天然 纤维芯 NF | 合成 纤维芯 SF | 钢芯 IWRC/ IWS | 钢丝绳最小破断拉力Minimimi Breaking Load of Rope | ||||
纤维芯 FC | 钢芯 IWRC/ IWS | 纤维芯 FC | 钢芯 IWRC/ IWS | ||||
d(mm) | Kg/100m | KN | |||||
8 | 24.3 | 23.7 | 26.8 | 35.3 | 38.0 | 37.4 | 40.3 |
10 | 38.0 | 37.1 | 41.8 | 55.1 | 59.5 | 58.4 | 63.0 |
12 | 54.7 | 53.4 | 60.2 | 79.4 | 85.6 | 84.1 | 90.7 |
13 | 64.2 | 62.7 | 70.6 | 93.1 | 100 | 98.7 | 106 |
14 | 74.5 | 72.7 | 81.9 | 108 | 117 | 114 | 124 |
16 | 97.3 | 95.0 | 107 | 141 | 152 | 150 | 161 |
18 | 123 | 120 | 135 | 179 | 193 | 189 | 204 |
20 | 152 | 148 | 167 | 220 | 238 | 234 | 252 |
22 | 184 | 180 | 202 | 267 | 288 | 283 | 305 |
24 | 219 | 214 | 241 | 317 | 342 | 336 | 363 |
26 | 257 | 251 | 283 | 373 | 402 | 395 | 426 |
28 | 298 | 291 | 328 | 432 | 466 | 458 | 494 |
30 | 342 | 334 | 376 | 496 | 535 | 526 | 567 |
32 | 389 | 380 | 428 | 564 | 609 | 598 | 645 |
34 | 439 | 429 | 483 | 637 | 687 | 675 | 728 |
36 | 492 | 481 | 542 | 714 | 770 | 757 | 817 |
38 | 549 | 536 | 604 | 796 | 858 | 843 | 910 |
40 | 608 | 594 | 669 | 882 | 951 | 935 | 1010 |
42 | 670 | 654 | 737 | 972 | 1050 | 1030 | 1110 |
44 | 736 | 718 | 809 | 1070 | 1150 | 1130 | 1220 |
46 | 804 | 785 | 884 | 1170 | 1260 | 1240 | 1330 |
48 | 876 | 855 | 963 | 1270 | 1370 | 1350 | 1450 |
50 | 950 | 928 | 1040 | 1380 | 1490 | 1460 | 1580 |
52 | 1030 | 1000 | 1130 | 1490 | 1610 | 1580 | 1700 |
54 | 1110 | 1080 | 1220 | 1610 | 1730 | 1700 | 1840 |
56 | 1190 | 1160 | 1310 | 1730 | 1860 | 1830 | 1980 |
58 | 1280 | 1250 | 1410 | 1850 | 2000 | 1960 | 2120 |
60 | 1370 | 1340 | 1500 | 1980 | 2140 | 2100 | 2270 |
注:最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力X1.214(纤维芯)或X1. 308 (钢芯) |